Plug-&-Play-Mikro-PV-Lösungen | 2-6 kWh Kapazität | PV-Hub LS-H1600 | Mikrowechselrichter LS-800 | LiFePO4-Batterien
2× Solarmodule + PV-Hub LS-H1600 + Mikrowechselrichter LS-800 + 2× LS-L1024-Batterien
| Komponente | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV-Hub | Empfohlenes PV-Modell | 580W |
| MPPT-Spannungsbereich | 18V-55V | |
| Max. DC-Ausgangsleistung | 800W×2 | |
| Max. Wirkungsgrad | 96% | |
| Abmessungen / Gewicht | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Mikrowechselrichter | Max. Ausgangsleistung | 800W |
| Nennspannung | 230V | |
| Ausgangsfrequenz | 50Hz | |
| Max. Wirkungsgrad | 92% | |
| Abmessungen / Gewicht | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batterie (×2) | Nennkapazität | 2048Wh Total |
| Nennspannung | 48V | |
| Batterietyp | LiFePO4 | |
| Abmessungen / Gewicht (je Stück) | 320×200×183mm / 9kg |
2× Solarmodule + PV-Hub LS-H1600 + Mikrowechselrichter LS-800 + 3× LS-L1024-Batterien
| Komponente | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV-Hub | Empfohlenes PV-Modell | 580W |
| MPPT-Spannungsbereich | 18V-55V | |
| Max. DC-Ausgangsleistung | 800W×2 | |
| Max. Wirkungsgrad | 96% | |
| Abmessungen / Gewicht | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Mikrowechselrichter | Max. Ausgangsleistung | 800W |
| Nennspannung | 230V | |
| Ausgangsfrequenz | 50Hz | |
| Max. Wirkungsgrad | 92% | |
| Abmessungen / Gewicht | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batterie (×3) | Nennkapazität | 3072Wh Total |
| Nennspannung | 48V | |
| Batterietyp | LiFePO4 | |
| Abmessungen / Gewicht (je Stück) | 320×200×183mm / 9kg |
2× Solarmodule + PV-Hub LS-H1600 + Mikrowechselrichter LS-800 + 4× LS-L1024-Batterien
| Komponente | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV-Hub | Empfohlenes PV-Modell | 580W |
| MPPT-Spannungsbereich | 18V-55V | |
| Max. DC-Ausgangsleistung | 800W×2 | |
| Max. Wirkungsgrad | 96% | |
| Abmessungen / Gewicht | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Mikrowechselrichter | Max. Ausgangsleistung | 800W |
| Nennspannung | 230V | |
| Ausgangsfrequenz | 50Hz | |
| Max. Wirkungsgrad | 92% | |
| Abmessungen / Gewicht | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batterie (×4) | Nennkapazität | 4096Wh Total |
| Nennspannung | 48V | |
| Batterietyp | LiFePO4 | |
| Abmessungen / Gewicht (je Stück) | 320×200×183mm / 9kg |
Anpassbare Konfiguration | 1KWh bis 6KWh | Solarmodule + PV-Hub + Mikrowechselrichter + LiFePO4-Batterien
Die TMISOLAR Balkon-Solar-Lösung (Plug-&-Play-Mikro-PV-Systeme) ist eine kompakte Solarlösung für moderne Haushalte. Sie unterstützt Fernüberwachung per App und eignet sich besonders für Balkone, Gärten, Terrassen und andere Flächen. Das System wandelt Sonnenenergie sofort um, deckt vorrangig den Haushaltsstrombedarf und speist überschüssige Energie ins Netz ein, um Stromkosten zu senken.
| Komponente | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV-Hub | Empfohlenes PV-Modell | 580W |
| MPPT-Spannungsbereich | 18V-55V | |
| Startspannung | 18V | |
| Max. DC-Ausgangsleistung | 800W×2 | |
| Max. Wirkungsgrad | 96% | |
| Schutzgrad | IP65 | |
| LS-800 Mikrowechselrichter | Max. Ausgangsleistung | 800W |
| Nennspannung | 230V | |
| Ausgangsfrequenz | 50Hz | |
| MPPT-Tracking-Genauigkeit | >99.5% | |
| Max. Wirkungsgrad | 92% | |
| Schutzgrad | IP67 | |
| LS-L1024 Batterie | Nennkapazität | 1024Wh (expandable to 6144Wh) |
| Nennspannung | 48V | |
| Arbeitsspannungsbereich | 40-53.5V | |
| Batterietyp | LiFePO4 | |
| Kühlung | Natürliche Kühlung |
Vergleichen Sie verschiedene Konfigurationen, um das perfekte Balkon-Solarsystem für Ihre Bedürfnisse zu finden
| Eigenschaft | 2KWh | 3KWh | 4KWh | Komplettes Set |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Batterien | 2 | 3 | 4 | 1-6 (Custom) |
| Gesamtkapazität | 2048Wh | 3072Wh | 4096Wh | 1024-6144Wh |
| Geeignet für | Einstiegsniveau | Paare/kleine Familien | Familien | Anpassbar |
| Erweiterbar | Ja (Bis zu 6) | Ja (Bis zu 6) | Ja (Bis zu 6) | Ja |
| Max. Kapazität | 6144Wh (mit 6 Batterien) | |||
| Garantie | 10 Jahre | |||
Fortschrittliche Technologie und Design für zuverlässige Balkon-Solarstromerzeugung
Einfache Installation ohne Fachkenntnisse. Stecken Sie einfach die Komponenten zusammen und erzeugen Sie sofort Solarstrom.
Die AloT-App von TMISOLAR bietet Fernüberwachung und -steuerung. Verfolgen Sie Energieerzeugung, Batteriestatus und Verbrauch in Echtzeit.
PV-Hub und Batterie sind nach IP65 wasserdicht, der Mikrowechselrichter nach IP67. Geeignet für die Installation im Außenbereich.
Premium-Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit 1024Wh pro Einheit, natürlicher Kühlung und hervorragender thermischer Stabilität für langlebige Leistung.
Der PV-Hub erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 96%, der Mikrowechselrichter von 92%. Maximiert die Energieumwandlung Ihrer Solarmodule.
Umfassende 10-Jahres-Garantieabdeckung. EU-Lager und schneller Versand verfügbar mit 7×24-Stunden-Kundenservice.
Jede Komponente ist für optimale Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt
Das Hauptgerät, das Sonnenenergie einfängt und in Strom umwandelt. Hocheffiziente monokristalline Module liefern maximale Ausgangsleistung.
Verbinden Sie Solarmodule mit dem Mikrowechselrichter und den Batterien. Regelt Energieversorgung und -speicherung für Haushaltslasten mit fortschrittlichem MPPT-Tracking.
Wandelt Gleichstrom von Solarmodulen in Wechselstrom um. Mit einer MPPT-Tracking-Genauigkeit von >99,5% für optimale Energieumwandlung.
Speichert überschüssige Energie, die tagsüber erzeugt wird. Gibt gespeicherte Energie nachts oder während Verbrauchsspitzen frei, um die Netzabhängigkeit zu verringern.
Das TMISOLAR Balkon-Solarsystem eignet sich ideal für verschiedene Wohnanwendungen
Perfekt für Apartmentbalkone mit begrenztem Platz. Das kompakte Design maximiert die Stromerzeugung auf minimaler Fläche.
Ideal für Gartenanlagen ohne Dachzugang. Flexible Platzierung für optimale Sonneneinstrahlung.
Erzeugen Sie saubere Energie auf Ihrer Terrasse. Genießen Sie niedrigere Stromrechnungen und ökologische Vorteile.
Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck und tragen Sie zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Saubere Energie für umweltbewusste Haushalte.
Alle Komponenten erfüllen internationale Sicherheits- und Qualitätsstandards
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen, Preise und maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Energiebedarf. EU-Lager und schneller Versand verfügbar.
Angebot anfordern