Premium-Version (Paralleltyp) | Doppel-MPPT | Leistungsbereich 6-12 kW

6kW-Ausgang | Doppel-MPPT | Einphasig | 48V-Batterie
| EINGANGS-SPEZIFIKATIONEN | |
| Eingangsformat | L+N+PE |
| Nenneingangsspannung | 220/230/240VAC konfigurierbar |
| Spannungsbereich | 90-280VAC |
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (adaptiv) |
| AUSGANGS-SPEZIFIKATIONEN | |
| Nennausgangsleistung | 6000W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240VAC±5% |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0.2% |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Umschaltzeit (konfigurierbar) | Computer: 10ms / Zuhause: 20ms |
| Spitzenleistung | 12000VA |
| Überlastkapazität | Batteriemodus: 105%-150% (5s~10s) |
| Spitzenwirkungsgrad (Batterie) | 95% |
| BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN | |
| Nennspannung | 48Vdc |
| Laden mit konstanter Spannung | 56.4Vdc (Adjustable) |
| Ladeerhaltungsspannung | 54Vdc (Adjustable) |
| PV-LADEGERÄT-SPEZIFIKATIONEN | |
| PV-Lademodus | Doppel-MPPT |
| Max. PV-Eingangsleistung | 8000W |
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 85-500Vdc |
| Optimaler Vmp-Bereich | 300-400Vdc |
| Max. PV-Eingangsspannung | 500Vdc |
| Max. PV-Eingangsstrom | 27A |
| Max. PV-Ladestrom | 120A |
| Max. Netzladestrom | 120A |
| Max. Ladestrom | 120A |
| SCHNITTSTELLEN | |
| RS232 | 5PIN/2,54mm Raster, Baudrate 2400 |
| Erweiterungssteckplatz | Lithium-BMS-Karte, WLAN-Karte, Trockenkontakt-Karte, RS485 |
| Parallelschnittstelle | Mit Parallelfunktion |
| UMGEBUNGSPARAMETER | |
| Betriebstemperatur | -10~55°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (ohne Kondensation) |
| Lagertemperatur | -15~60°C |
| Höhe | ≤1000m (Derating >2000m, bis 4000m) |
| Geräusch | ≤50dB |
| PHYSIKALISCHE PARAMETER | |
| Abmessungen (B×H×T) | 35×45×12cm |
| Gewicht | 14.5kg |

12kW-Ausgang | Doppel-MPPT | Parallelbereit | 48V-Batterie
| EINGANGS-SPEZIFIKATIONEN | |
| Eingangsformat | L+N+PE |
| Nenneingangsspannung | 220/230/240VAC konfigurierbar |
| Spannungsbereich | 90-280VAC |
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (adaptiv) |
| AUSGANGS-SPEZIFIKATIONEN | |
| Nennausgangsleistung | 12000W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240VAC±5% |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0.2% |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Umschaltzeit (konfigurierbar) | Computer: 10ms / Zuhause: 20ms |
| Spitzenleistung | 24000VA |
| Überlastkapazität | Batteriemodus: 105%-150% (5s~10s) |
| Spitzenwirkungsgrad (Batterie) | 95% |
| BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN | |
| Nennspannung | 48Vdc |
| Laden mit konstanter Spannung | 56.4Vdc (Adjustable) |
| Ladeerhaltungsspannung | 54Vdc (Adjustable) |
| PV-LADEGERÄT-SPEZIFIKATIONEN | |
| PV-Lademodus | Doppel-MPPT |
| Max. PV-Eingangsleistung | 2×8000W |
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 85-500Vdc |
| Optimaler Vmp-Bereich | 300-400Vdc |
| Max. PV-Eingangsspannung | 500Vdc |
| Max. PV-Eingangsstrom | 27A+27A |
| Max. PV-Ladestrom | 210A |
| Max. Netzladestrom | 210A |
| Max. Ladestrom | 210A |
| SCHNITTSTELLEN | |
| RS232 | 5PIN/2,54mm Raster, Baudrate 2400 |
| Erweiterungssteckplatz | Lithium-BMS-Karte, WLAN-Karte, Trockenkontakt-Karte, RS485 |
| Parallelschnittstelle | Mit Parallelfunktion |
| UMGEBUNGSPARAMETER | |
| Betriebstemperatur | -10~55°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (ohne Kondensation) |
| Lagertemperatur | -15~60°C |
| Höhe | ≤1000m (Derating >2000m, bis 4000m) |
| Geräusch | ≤50dB |
| PHYSIKALISCHE PARAMETER | |
| Abmessungen (B×H×T) | 52.5×63×12.5cm |
| Gewicht | 28.5kg |
Fortschrittliche Technologie und Design für zuverlässige Off-Grid-Energiesysteme
Zwei unabhängige MPPT-Tracker maximieren die Solarstromausbeute von Modulen mit unterschiedlicher Ausrichtung.
Schließen Sie bis zu 12 Geräte parallel an, um die Kapazität zu erweitern. Ein einziges Kommunikationskabel für einfache Konfiguration.
Das elegante Touch-LCD-Display zeigt Betriebsmodi, Lasten, Eingänge und Ausgänge in Echtzeit.
Mit Klebstoff versiegelte Hauptplatine zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingen. Inklusive mehrerer Schutzschaltungen.
Vergleichen Sie die beiden Premium-Modelle vom Paralleltyp
| Eigenschaft | INV-G1645 (6KW) | INV-G1618 (12KW) |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung | 6000W | 12000W |
| Spitzenleistung | 12000VA | 24000VA |
| Max. PV-Eingang | 8000W | 2×8000W |
| Max. PV-Strom | 27A | 27A+27A |
| Max. Ladestrom | 120A | 210A |
| Abmessungen | 35×45×12cm | 52.5×63×12.5cm |
| Gewicht | 14.5kg | 28.5kg |
Geeignet für verschiedene Off-Grid- und Notstromszenarien
Bietet zuverlässige Notstromversorgung für Haushalte bei Netzausfällen.
Perfekt für abgelegene Hütten, Bauernhöfe und Gebiete ohne Netzanschluss.
Skalierbare Lösung für gewerbliche Notstromversorgung und Energieunabhängigkeit.
Hohe Leistungskapazität für industrielle Notstromversorgung und kritische Systeme.
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen, Preise und maßgeschneiderte Lösungen.
Angebot anfordern