Giải pháp micro PV Plug & Play | Dung lượng 2-6 kWh | PV Hub LS-H1600 | Microinverter LS-800 | Pin LiFePO4
2× tấm pin mặt trời + PV Hub LS-H1600 + Microinverter LS-800 + 2× pin LS-L1024
| Thành phần | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Mẫu PV khuyến nghị | 580W |
| Dải điện áp MPPT | 18V-55V | |
| Công suất đầu ra DC tối đa | 800W×2 | |
| Hiệu suất tối đa | 96% | |
| Kích thước / Trọng lượng | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Microinverter | Công suất đầu ra tối đa | 800W |
| Điện áp danh định | 230V | |
| Tần số đầu ra | 50Hz | |
| Hiệu suất tối đa | 92% | |
| Kích thước / Trọng lượng | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Pin (×2) | Dung lượng danh định | 2048Wh Total |
| Điện áp danh định | 48V | |
| Loại pin | LiFePO4 | |
| Kích thước / Trọng lượng (mỗi cái) | 320×200×183mm / 9kg |
2× tấm pin mặt trời + PV Hub LS-H1600 + Microinverter LS-800 + 3× pin LS-L1024
| Thành phần | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Mẫu PV khuyến nghị | 580W |
| Dải điện áp MPPT | 18V-55V | |
| Công suất đầu ra DC tối đa | 800W×2 | |
| Hiệu suất tối đa | 96% | |
| Kích thước / Trọng lượng | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Microinverter | Công suất đầu ra tối đa | 800W |
| Điện áp danh định | 230V | |
| Tần số đầu ra | 50Hz | |
| Hiệu suất tối đa | 92% | |
| Kích thước / Trọng lượng | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Pin (×3) | Dung lượng danh định | 3072Wh Total |
| Điện áp danh định | 48V | |
| Loại pin | LiFePO4 | |
| Kích thước / Trọng lượng (mỗi cái) | 320×200×183mm / 9kg |
2× tấm pin mặt trời + PV Hub LS-H1600 + Microinverter LS-800 + 4× pin LS-L1024
| Thành phần | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Mẫu PV khuyến nghị | 580W |
| Dải điện áp MPPT | 18V-55V | |
| Công suất đầu ra DC tối đa | 800W×2 | |
| Hiệu suất tối đa | 96% | |
| Kích thước / Trọng lượng | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Microinverter | Công suất đầu ra tối đa | 800W |
| Điện áp danh định | 230V | |
| Tần số đầu ra | 50Hz | |
| Hiệu suất tối đa | 92% | |
| Kích thước / Trọng lượng | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Pin (×4) | Dung lượng danh định | 4096Wh Total |
| Điện áp danh định | 48V | |
| Loại pin | LiFePO4 | |
| Kích thước / Trọng lượng (mỗi cái) | 320×200×183mm / 9kg |
Cấu hình tùy chỉnh | Từ 1KWh đến 6KWh | Tấm pin mặt trời + PV Hub + Microinverter + Pin LiFePO4
Giải pháp năng lượng mặt trời ban công TMISOLAR (hệ thống micro PV Plug & Play) là giải pháp năng lượng mặt trời nhỏ gọn dành cho ngôi nhà hiện đại. Hỗ trợ giám sát từ xa qua APP và đặc biệt phù hợp lắp đặt tại ban công, sân vườn, sân thượng và các không gian khác. Hệ thống chuyển đổi năng lượng mặt trời tức thì, ưu tiên đáp ứng nhu cầu điện của gia đình và đưa năng lượng dư thừa lên lưới điện để giảm chi phí tiền điện.
| Thành phần | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Mẫu PV khuyến nghị | 580W |
| Dải điện áp MPPT | 18V-55V | |
| Điện áp khởi động | 18V | |
| Công suất đầu ra DC tối đa | 800W×2 | |
| Hiệu suất tối đa | 96% | |
| Cấp bảo vệ | IP65 | |
| LS-800 Microinverter | Công suất đầu ra tối đa | 800W |
| Điện áp danh định | 230V | |
| Tần số đầu ra | 50Hz | |
| Độ chính xác theo dõi MPPT | >99.5% | |
| Hiệu suất tối đa | 92% | |
| Cấp bảo vệ | IP67 | |
| LS-L1024 Pin | Dung lượng danh định | 1024Wh (expandable to 6144Wh) |
| Điện áp danh định | 48V | |
| Dải điện áp làm việc | 40-53.5V | |
| Loại pin | LiFePO4 | |
| Làm mát | Làm mát tự nhiên |
So sánh các cấu hình khác nhau để tìm hệ thống năng lượng mặt trời ban công hoàn hảo cho nhu cầu của bạn
| Đặc điểm | 2KWh | 3KWh | 4KWh | Bộ hoàn chỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Số lượng pin | 2 | 3 | 4 | 1-6 (Custom) |
| Tổng dung lượng | 2048Wh | 3072Wh | 4096Wh | 1024-6144Wh |
| Phù hợp cho | Cấp nhập môn | Cặp đôi/Gia đình nhỏ | Gia đình | Có thể tùy chỉnh |
| Mở rộng được | Có (Đến 6) | Có (Đến 6) | Có (Đến 6) | Có |
| Dung lượng tối đa | 6144Wh (với 6 pin) | |||
| Bảo hành | 10 năm | |||
Công nghệ tiên tiến và thiết kế cho sản xuất năng lượng mặt trời ban công đáng tin cậy
Lắp đặt dễ dàng không cần kiến thức chuyên môn. Chỉ cần kết nối các thành phần và bắt đầu tạo ra năng lượng mặt trời ngay lập tức.
Ứng dụng AloT của TMISOLAR cung cấp giám sát và điều khiển từ xa. Theo dõi sản lượng năng lượng, trạng thái pin và mức tiêu thụ theo thời gian thực.
PV Hub và pin có chống nước IP65, microinverter chống nước IP67. Phù hợp lắp đặt ngoài trời.
Pin lithium sắt phosphate cao cấp với 1024Wh mỗi khối, làm mát tự nhiên và ổn định nhiệt tuyệt vời cho hiệu suất bền bỉ.
PV Hub đạt hiệu suất tối đa 96% và microinverter đạt 92%. Tối đa hóa chuyển đổi năng lượng từ tấm pin mặt trời của bạn.
Bảo hành toàn diện 10 năm. Kho hàng EU và giao hàng nhanh với dịch vụ khách hàng 7×24 giờ.
Mỗi thành phần được thiết kế cho hiệu suất và độ tin cậy tối ưu
Thiết bị chính thu năng lượng mặt trời và chuyển đổi thành điện năng. Các tấm pin đơn tinh thể hiệu suất cao cung cấp công suất đầu ra tối đa.
Kết nối tấm pin mặt trời với microinverter và pin. Điều tiết cung cấp và lưu trữ năng lượng cho các thiết bị gia đình với theo dõi MPPT tiên tiến.
Chuyển đổi năng lượng DC từ tấm pin mặt trời thành năng lượng AC. Có độ chính xác theo dõi MPPT >99.5% để chuyển đổi năng lượng tối ưu.
Lưu trữ năng lượng dư thừa tạo ra trong ngày. Giải phóng năng lượng dự trữ vào ban đêm hoặc trong giờ cao điểm tiêu thụ để giảm phụ thuộc vào lưới điện.
Hệ thống năng lượng mặt trời ban công TMISOLAR lý tưởng cho nhiều ứng dụng dân dụng
Hoàn hảo cho ban công chung cư có không gian hạn chế. Thiết kế nhỏ gọn tối đa hóa sản lượng điện trên diện tích tối thiểu.
Lý tưởng cho lắp đặt tại sân vườn nơi không có lối lên mái nhà. Vị trí linh hoạt để tiếp xúc ánh nắng tối ưu.
Tạo năng lượng sạch trên sân thượng của bạn. Tận hưởng hóa đơn tiền điện thấp hơn và lợi ích môi trường.
Giảm lượng khí thải carbon của bạn và đóng góp cho tương lai bền vững. Năng lượng sạch cho các hộ gia đình thân thiện với môi trường.
Tất cả các thành phần đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế
Liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật chi tiết, giá cả và giải pháp tùy chỉnh cho nhu cầu năng lượng của bạn. Kho hàng EU và giao hàng nhanh.
Yêu cầu báo giá