Solusi Micro PV Plug & Play | Kapasitas 2-6 kWh | PV Hub LS-H1600 | Mikroinverter LS-800 | Baterai LiFePO4
2Γ Panel Surya + PV Hub LS-H1600 + Mikroinverter LS-800 + 2Γ Baterai LS-L1024
| Komponen | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Model PV yang Direkomendasikan | 580W |
| Rentang Tegangan MPPT | 18V-55V | |
| Daya Output DC Maks. | 800WΓ2 | |
| Efisiensi Maks. | 96% | |
| Dimensi / Berat | 320Γ200Γ60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Mikroinverter | Daya Output Maks. | 800W |
| Tegangan Nominal | 230V | |
| Frekuensi Output | 50Hz | |
| Efisiensi Maks. | 92% | |
| Dimensi / Berat | 308Γ226Γ43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Baterai (Γ2) | Kapasitas Nominal | 2048Wh Total |
| Tegangan Nominal | 48V | |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | |
| Dimensi / Berat (masing-masing) | 320Γ200Γ183mm / 9kg |
2Γ Panel Surya + PV Hub LS-H1600 + Mikroinverter LS-800 + 3Γ Baterai LS-L1024
| Komponen | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Model PV yang Direkomendasikan | 580W |
| Rentang Tegangan MPPT | 18V-55V | |
| Daya Output DC Maks. | 800WΓ2 | |
| Efisiensi Maks. | 96% | |
| Dimensi / Berat | 320Γ200Γ60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Mikroinverter | Daya Output Maks. | 800W |
| Tegangan Nominal | 230V | |
| Frekuensi Output | 50Hz | |
| Efisiensi Maks. | 92% | |
| Dimensi / Berat | 308Γ226Γ43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Baterai (Γ3) | Kapasitas Nominal | 3072Wh Total |
| Tegangan Nominal | 48V | |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | |
| Dimensi / Berat (masing-masing) | 320Γ200Γ183mm / 9kg |
2Γ Panel Surya + PV Hub LS-H1600 + Mikroinverter LS-800 + 4Γ Baterai LS-L1024
| Komponen | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Model PV yang Direkomendasikan | 580W |
| Rentang Tegangan MPPT | 18V-55V | |
| Daya Output DC Maks. | 800WΓ2 | |
| Efisiensi Maks. | 96% | |
| Dimensi / Berat | 320Γ200Γ60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Mikroinverter | Daya Output Maks. | 800W |
| Tegangan Nominal | 230V | |
| Frekuensi Output | 50Hz | |
| Efisiensi Maks. | 92% | |
| Dimensi / Berat | 308Γ226Γ43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Baterai (Γ4) | Kapasitas Nominal | 4096Wh Total |
| Tegangan Nominal | 48V | |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | |
| Dimensi / Berat (masing-masing) | 320Γ200Γ183mm / 9kg |
Konfigurasi Khusus | 1KWh hingga 6KWh | Panel Surya + PV Hub + Mikroinverter + Baterai LiFePO4
Solusi Pembangkit Tenaga Surya Balkon TMISOLAR (solusi micro PV Plug & Play) adalah solusi surya ringkas untuk rumah modern. Mendukung pemantauan jarak jauh melalui APP dan sangat cocok dipasang di balkon, taman, teras, dan ruang lainnya. Sistem ini mengubah energi surya secara instan, memprioritaskan kebutuhan listrik rumah tangga, dan mengirim kelebihan energi ke jaringan listrik untuk mengurangi biaya listrik.
| Komponen | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Model PV yang Direkomendasikan | 580W |
| Rentang Tegangan MPPT | 18V-55V | |
| Tegangan Start | 18V | |
| Daya Output DC Maks. | 800WΓ2 | |
| Efisiensi Maks. | 96% | |
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |
| LS-800 Mikroinverter | Daya Output Maks. | 800W |
| Tegangan Nominal | 230V | |
| Frekuensi Output | 50Hz | |
| Akurasi Pelacakan MPPT | >99.5% | |
| Efisiensi Maks. | 92% | |
| Tingkat Perlindungan | IP67 | |
| LS-L1024 Baterai | Kapasitas Nominal | 1024Wh (expandable to 6144Wh) |
| Tegangan Nominal | 48V | |
| Rentang Tegangan Kerja | 40-53.5V | |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | |
| Pendinginan | Pendinginan Alami |
Bandingkan berbagai konfigurasi untuk menemukan sistem surya balkon yang sempurna untuk kebutuhan Anda
| Fitur | 2KWh | 3KWh | 4KWh | Paket Lengkap |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Baterai | 2 | 3 | 4 | 1-6 (Custom) |
| Kapasitas Total | 2048Wh | 3072Wh | 4096Wh | 1024-6144Wh |
| Cocok Untuk | Level Pemula | Pasangan/Keluarga Kecil | Keluarga | Dapat Disesuaikan |
| Dapat Diperluas | Ya (Hingga 6) | Ya (Hingga 6) | Ya (Hingga 6) | Ya |
| Kapasitas Maks. | 6144Wh (dengan 6 baterai) | |||
| Garansi | 10 Tahun | |||
Teknologi canggih dan desain untuk pembangkitan surya balkon yang andal
Pemasangan mudah tanpa memerlukan keahlian profesional. Cukup sambungkan komponen dan mulai menghasilkan energi surya segera.
Aplikasi AloT TMISOLAR menyediakan pemantauan dan kontrol jarak jauh. Lacak produksi energi, status baterai, dan konsumsi secara real-time.
PV Hub dan baterai memiliki tingkat tahan air IP65, mikroinverter IP67. Cocok untuk pemasangan luar ruangan.
Baterai lithium besi fosfat premium dengan 1024Wh per unit, pendinginan alami, dan stabilitas termal luar biasa untuk kinerja tahan lama.
PV Hub mencapai efisiensi maksimum 96% dan mikroinverter 92%. Maksimalkan konversi energi dari panel surya Anda.
Cakupan garansi komprehensif 10 tahun. Gudang UE dan pengiriman cepat tersedia dengan layanan pelanggan 7Γ24 jam.
Setiap komponen dirancang untuk kinerja dan keandalan optimal
Perangkat utama yang menangkap energi surya dan mengubahnya menjadi listrik. Panel monokristalin efisiensi tinggi menawarkan output daya maksimum.
Hubungkan panel surya ke mikroinverter dan baterai. Mengatur pasokan dan penyimpanan energi untuk beban rumah dengan pelacakan MPPT canggih.
Mengubah energi DC dari panel surya menjadi energi AC. Memiliki akurasi pelacakan MPPT >99.5% untuk konversi energi optimal.
Menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan di siang hari. Melepaskan energi tersimpan di malam hari atau selama jam konsumsi puncak untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan.
Sistem Surya Balkon TMISOLAR ideal untuk berbagai aplikasi residensial
Sempurna untuk balkon apartemen dengan ruang terbatas. Desain ringkas memaksimalkan pembangkitan daya di area minimal.
Ideal untuk instalasi taman di mana tidak ada akses atap. Penempatan fleksibel untuk paparan matahari optimal.
Hasilkan energi bersih di teras Anda. Nikmati tagihan listrik lebih rendah dan manfaat lingkungan.
Kurangi jejak karbon Anda dan berkontribusi pada masa depan berkelanjutan. Energi bersih untuk rumah ramah lingkungan.
Semua komponen memenuhi standar keamanan dan kualitas internasional
Hubungi kami untuk spesifikasi terperinci, harga, dan solusi khusus untuk kebutuhan energi Anda. Gudang UE dan pengiriman cepat tersedia.
Minta Penawaran