Soluciones micro PV Plug & Play | Capacidad 2-6 kWh | PV Hub LS-H1600 | Microinversor LS-800 | Baterías LiFePO4
2× Paneles Solares + PV Hub LS-H1600 + Microinversor LS-800 + 2× Baterías LS-L1024
| Componente | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Modelo PV Recomendado | 580W |
| Rango de Voltaje MPPT | 18V-55V | |
| Potencia Máx. de Salida DC | 800W×2 | |
| Eficiencia Máx. | 96% | |
| Dimensiones / Peso | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Microinversor | Potencia Máx. de Salida | 800W |
| Voltaje Nominal | 230V | |
| Frecuencia de Salida | 50Hz | |
| Eficiencia Máx. | 92% | |
| Dimensiones / Peso | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batería (×2) | Capacidad Nominal | 2048Wh Total |
| Voltaje Nominal | 48V | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |
| Dimensiones / Peso (cada una) | 320×200×183mm / 9kg |
2× Paneles Solares + PV Hub LS-H1600 + Microinversor LS-800 + 3× Baterías LS-L1024
| Componente | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Modelo PV Recomendado | 580W |
| Rango de Voltaje MPPT | 18V-55V | |
| Potencia Máx. de Salida DC | 800W×2 | |
| Eficiencia Máx. | 96% | |
| Dimensiones / Peso | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Microinversor | Potencia Máx. de Salida | 800W |
| Voltaje Nominal | 230V | |
| Frecuencia de Salida | 50Hz | |
| Eficiencia Máx. | 92% | |
| Dimensiones / Peso | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batería (×3) | Capacidad Nominal | 3072Wh Total |
| Voltaje Nominal | 48V | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |
| Dimensiones / Peso (cada una) | 320×200×183mm / 9kg |
2× Paneles Solares + PV Hub LS-H1600 + Microinversor LS-800 + 4× Baterías LS-L1024
| Componente | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Modelo PV Recomendado | 580W |
| Rango de Voltaje MPPT | 18V-55V | |
| Potencia Máx. de Salida DC | 800W×2 | |
| Eficiencia Máx. | 96% | |
| Dimensiones / Peso | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Microinversor | Potencia Máx. de Salida | 800W |
| Voltaje Nominal | 230V | |
| Frecuencia de Salida | 50Hz | |
| Eficiencia Máx. | 92% | |
| Dimensiones / Peso | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batería (×4) | Capacidad Nominal | 4096Wh Total |
| Voltaje Nominal | 48V | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |
| Dimensiones / Peso (cada una) | 320×200×183mm / 9kg |
Configuración Personalizable | De 1KWh a 6KWh | Paneles Solares + PV Hub + Microinversor + Baterías LiFePO4
La Solución de Generación Solar para Balcón de TMISOLAR (Soluciones micro PV Plug & Play) es una solución solar compacta diseñada para hogares modernos. Admite monitoreo remoto por APP y es especialmente adecuada para instalarse en balcones, jardines, terrazas y otros espacios. El sistema convierte la energía solar al instante, prioriza satisfacer las necesidades eléctricas del hogar y envía el excedente de energía a la red para reducir los costos de electricidad.
| Componente | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Modelo PV Recomendado | 580W |
| Rango de Voltaje MPPT | 18V-55V | |
| Voltaje de Arranque | 18V | |
| Potencia Máx. de Salida DC | 800W×2 | |
| Eficiencia Máx. | 96% | |
| Grado de Protección | IP65 | |
| LS-800 Microinversor | Potencia Máx. de Salida | 800W |
| Voltaje Nominal | 230V | |
| Frecuencia de Salida | 50Hz | |
| Precisión de Seguimiento MPPT | >99.5% | |
| Eficiencia Máx. | 92% | |
| Grado de Protección | IP67 | |
| LS-L1024 Batería | Capacidad Nominal | 1024Wh (expandable to 6144Wh) |
| Voltaje Nominal | 48V | |
| Rango de Voltaje de Trabajo | 40-53.5V | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |
| Enfriamiento | Enfriamiento Natural |
Compara diferentes configuraciones para encontrar el sistema solar para balcón perfecto para tus necesidades
| Característica | 2KWh | 3KWh | 4KWh | Juego Completo |
|---|---|---|---|---|
| Número de Baterías | 2 | 3 | 4 | 1-6 (Custom) |
| Capacidad Total | 2048Wh | 3072Wh | 4096Wh | 1024-6144Wh |
| Adecuado Para | Nivel de Entrada | Parejas/Familia Pequeña | Familias | Personalizable |
| Ampliable | Sí (Hasta 6) | Sí (Hasta 6) | Sí (Hasta 6) | Sí |
| Capacidad Máx. | 6144Wh (con 6 baterías) | |||
| Garantía | 10 Años | |||
Tecnología avanzada y diseño para una generación fiable de energía solar de balcón
Instalación fácil sin necesidad de conocimientos profesionales. Simplemente conecta los componentes y empieza a generar energía solar de inmediato.
La aplicación AloT de TMISOLAR proporciona monitoreo y control remotos. Realiza un seguimiento en tiempo real de la producción de energía, el estado de la batería y el consumo.
El PV Hub y la batería cuentan con clasificación de impermeabilidad IP65, y el microinversor con IP67. Adecuado para instalación en exteriores.
Baterías premium de fosfato de hierro y litio con 1024Wh por unidad, enfriamiento natural y excelente estabilidad térmica para un rendimiento duradero.
El PV Hub alcanza una eficiencia máxima del 96% y el microinversor del 92%. Maximiza la conversión de energía de tus paneles solares.
Cobertura integral de garantía de 10 años. Almacén en la UE y envío rápido disponibles con atención al cliente 7×24 horas.
Cada componente está diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos
El dispositivo principal que captura la energía solar y la convierte en electricidad. Los paneles monocristalinos de alta eficiencia ofrecen la máxima potencia de salida.
Conecta los paneles solares al microinversor y a las baterías. Regula el suministro y almacenamiento de energía para las cargas del hogar con seguimiento MPPT avanzado.
Convierte la energía DC de los paneles solares en energía AC. Cuenta con precisión de seguimiento MPPT >99.5% para una conversión de energía óptima.
Almacena el excedente de energía generado durante el día. Libera la energía almacenada por la noche o durante los picos de consumo para reducir la dependencia de la red.
El Sistema Solar para Balcón de TMISOLAR es ideal para diversas aplicaciones residenciales
Perfecto para balcones de apartamentos con espacio limitado. El diseño compacto maximiza la generación de energía en un área mínima.
Ideal para instalaciones en jardines donde no hay acceso al tejado. Colocación flexible para una exposición solar óptima.
Genera energía limpia en tu terraza. Disfruta de facturas de electricidad reducidas y beneficios ambientales.
Reduce tu huella de carbono y contribuye a un futuro sostenible. Energía limpia para hogares conscientes del medio ambiente.
Todos los componentes cumplen las normas internacionales de seguridad y calidad
Contáctenos para especificaciones detalladas, precios y soluciones personalizadas para tus necesidades energéticas. Almacén en la UE y envío rápido disponibles.
Solicitar Presupuesto