Integrierter Wechselrichter und Batterie - Plug-and-Play-Kraftwerk
Super Kosten-Leistung | Mobiles Kraftwerk
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 5KW | 5KW | 5KW | 11KW |
| Nenn-AC-Spannung | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Nennfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Wirkungsgrad | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Umschaltzeit | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||
| Batterie-Überspannung | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Batterie-Unterspannungsalarm | 22.5V | 22.5V | 45V | 45V |
| Laden mit konstanter Spannung | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Schutz Spannung | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V |
| Ladeerhaltungsspannung | 28V | 28V | 56V | 56V |
| Max. Ladestrom | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Kommunikationsschnittstelle | USB (Wechselrichter) / RS485 (BMS) | |||
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Spannungsbereich | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC |
| Nennfrequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Frequenzbereich | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
| Nennstrom | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Max. AC-Strom | 160A | 160A | 120A | 160A |
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Maximalspannung | 500V | 500V | 500V | 500V |
| Optimale Spannung | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V |
| Spannungsbereich | 60V-500VDC | 60V-500VDC | 80V-500V | 80V-500V |
| Max Leistung | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A+27A/15000W |
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 5120Wh (200Ah) | 7680Wh (300Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) |
| Nennspannung | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Entladespannungsbereich | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Standard-Ladestrom | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Max. Ladestrom | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Max. Entladestrom | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Entladetiefe | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Lebensdauer (Zyklen) | ≥6000 | ≥6000 | >8000 | >8000 |
| Testbedingungen | Lebensdauertest: 25℃±2℃, 0,5C, EOL80% | |||
| Für 7,5kWh/15kWh-Modelle: 25℃±2℃, 0,5C, EOL80% | ||||
| Arbeitstemperatur - Laden | 0℃ - 50℃ | |||
| Arbeitstemperatur - Entladung | -20℃ - 60℃ | |||
| Lagertemperatur | -20℃ - 60℃ | |||
| Abmessungen (cm) | 45.2×73×27 | 45×77×29 | 48×84×30 | 57×78×40 |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen, Preise und Installationsunterstützung.
Angebot anfordern