Fortschrittliche MPPT-Technologie mit hocheffizienter Umwandlung | Netzgekoppelt und off-grid hybrid

PV5000-24 S3.6 / PV9000-24 S5.0 / PV9000-48 S6.0 / PV15000-48 S12
24VDC-System | 100A Batterieladung | Externes WLAN
24VDC-System | 160A Batterieladung | Internes WLAN | Dualer Ausgang
48VDC-System | 120A Batterieladung | Doppel-MPPT-Unterstützung | Dualer Ausgang
48VDC-System | 160A Batterieladung | Doppel-MPPT | Dualer Ausgang
| Parameter | PV5000-24 S3.6 | PV9000-24 S5.0 | PV9000-48 S6.0 | PV15000-48 S12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | |||||
| Eingangsformat | L+N+PE | ||||
| Nenneingangsspannung | 208/220/230/240 Konfigurierbar | ||||
| Spannungsbereich | 90~280V (APP/GEN); 170~264V (UPS) | ||||
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (adaptive) | ||||
| AC-Ausgang | |||||
| Nennausgangsleistung | 3600W | 5000W | 6000W | 12000W | |
| Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC±5% | ||||
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0.2% | ||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Umschaltzeit | 10ms (Computer); 20ms (Haushaltsgeräte) | ||||
| Spitzenleistung | 7200VA | 10000VA | 12000VA | 24000VA | |
| Überlastkapazität | 1min@102%-110% Last, 10s@110%-200% Last | ||||
| Batterie | |||||
| Nennspannung | 24Vdc | 48Vdc | |||
| Max. Ladestrom | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Max. Entladestrom | 150A | 190A | 140A | 220A | |
| Batterietyp | Lithium / Blei-Säure | ||||
| Ladegerät (PV / AC) | |||||
| PV-Lademodus | MPPT | ||||
| Max. PV-Eingang Leistung | 5000W | 9000W | 9000W (1 MPPT) / 15000W (2 MPPTs) | ||
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 40-450Vdc | 60-450Vdc | |||
| Optimaler Vmp | 300-400Vdc | ||||
| Max. PV-Eingang Spannung | 500Vdc | ||||
| Max PV Laden Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Max AC Laden Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Schnittstellen | |||||
| Kommunikation | RS232 / RS485 / CAN | ||||
| WiFi-Überwachung | Externes WLAN | Integriertes internes WLAN | |||
| Umwelt | |||||
| Betriebstemperatur | -10~60℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~95% (no condensation) | ||||
| Lagertemperatur | -15~60℃ | ||||
| Höhe | 4000m (Derating above 2000m) | ||||
| Geräusch | ≤50dB | ||||
| Physisch | |||||
| Abmessungen (B×H×T) | 420×284×94mm | 410×336×110mm / 495×425×120mm (12KW) | |||
| Nettogewicht | 6.2 kg | 8.4 kg / 15 kg (12KW) | |||
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen, Installationsanleitung und wettbewerbsfähige Preise.
Angebot anfordern