Solutions micro-PV plug & play | Capacité 2 à 6 kWh | Hub PV LS-H1600 | Micro-onduleur LS-800 | Batteries LiFePO4
2× panneaux solaires + hub PV LS-H1600 + micro-onduleur LS-800 + 2× batteries LS-L1024
| Composant | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Modèle PV recommandé | 580W |
| Plage de tension MPPT | 18V-55V | |
| Puissance de sortie DC max | 800W×2 | |
| Rendement max | 96% | |
| Dimensions / poids | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Micro-onduleur | Puissance de sortie max | 800W |
| Tension nominale | 230V | |
| Fréquence de sortie | 50Hz | |
| Rendement max | 92% | |
| Dimensions / poids | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batterie (×2) | Capacité nominale | 2048Wh Total |
| Tension nominale | 48V | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Dimensions / poids (chacune) | 320×200×183mm / 9kg |
2× panneaux solaires + hub PV LS-H1600 + micro-onduleur LS-800 + 3× batteries LS-L1024
| Composant | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Modèle PV recommandé | 580W |
| Plage de tension MPPT | 18V-55V | |
| Puissance de sortie DC max | 800W×2 | |
| Rendement max | 96% | |
| Dimensions / poids | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Micro-onduleur | Puissance de sortie max | 800W |
| Tension nominale | 230V | |
| Fréquence de sortie | 50Hz | |
| Rendement max | 92% | |
| Dimensions / poids | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batterie (×3) | Capacité nominale | 3072Wh Total |
| Tension nominale | 48V | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Dimensions / poids (chacune) | 320×200×183mm / 9kg |
2× panneaux solaires + hub PV LS-H1600 + micro-onduleur LS-800 + 4× batteries LS-L1024
| Composant | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Modèle PV recommandé | 580W |
| Plage de tension MPPT | 18V-55V | |
| Puissance de sortie DC max | 800W×2 | |
| Rendement max | 96% | |
| Dimensions / poids | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Micro-onduleur | Puissance de sortie max | 800W |
| Tension nominale | 230V | |
| Fréquence de sortie | 50Hz | |
| Rendement max | 92% | |
| Dimensions / poids | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Batterie (×4) | Capacité nominale | 4096Wh Total |
| Tension nominale | 48V | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Dimensions / poids (chacune) | 320×200×183mm / 9kg |
Configuration personnalisable | De 1 kWh à 6 kWh | Panneaux solaires + hub PV + micro-onduleur + batteries LiFePO4
La solution de génération solaire pour balcon TMISOLAR (solutions micro-PV plug & play) est une solution solaire compacte conçue pour les foyers modernes. Elle prend en charge la surveillance à distance par application et convient particulièrement aux balcons, jardins, terrasses et autres espaces. Le système convertit l'énergie solaire instantanément, privilégie la satisfaction des besoins électriques du foyer et envoie l'excédent d'énergie au réseau pour réduire les factures d'électricité.
| Composant | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV Hub | Modèle PV recommandé | 580W |
| Plage de tension MPPT | 18V-55V | |
| Tension de démarrage | 18V | |
| Puissance de sortie DC max | 800W×2 | |
| Rendement max | 96% | |
| Degré de protection | IP65 | |
| LS-800 Micro-onduleur | Puissance de sortie max | 800W |
| Tension nominale | 230V | |
| Fréquence de sortie | 50Hz | |
| Précision du suivi MPPT | >99.5% | |
| Rendement max | 92% | |
| Degré de protection | IP67 | |
| LS-L1024 Batterie | Capacité nominale | 1024Wh (expandable to 6144Wh) |
| Tension nominale | 48V | |
| Plage de tension de fonctionnement | 40-53.5V | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
Comparez différentes configurations pour trouver le système solaire pour balcon parfait pour vos besoins
| Caractéristique | 2KWh | 3KWh | 4KWh | Kit complet |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de batteries | 2 | 3 | 4 | 1-6 (Custom) |
| Capacité totale | 2048Wh | 3072Wh | 4096Wh | 1024-6144Wh |
| Convient pour | Niveau d'entrée | Couples / petite famille | Familles | Personnalisable |
| Extensible | Oui (Jusqu'à 6) | Oui (Jusqu'à 6) | Oui (Jusqu'à 6) | Oui |
| Capacité max | 6144Wh (avec 6 batteries) | |||
| Garantie | 10 ans | |||
Technologie avancée et conception pour une production fiable d'énergie solaire de balcon
Installation facile sans connaissances professionnelles. Connectez simplement les composants et commencez à produire de l'énergie solaire immédiatement.
L'application AloT TMISOLAR assure la surveillance et le contrôle à distance. Suivez en temps réel la production d'énergie, l'état de la batterie et la consommation.
Le hub PV et la batterie sont classés IP65 résistants à l'eau, et le micro-onduleur IP67. Convient à une installation en extérieur.
Batteries premium au phosphate de fer et de lithium de 1024 Wh par unité, refroidissement naturel et excellente stabilité thermique pour des performances durables.
Le hub PV atteint un rendement maximal de 96 % et le micro-onduleur de 92 %. Maximisez la conversion d'énergie de vos panneaux solaires.
Couverture complète de garantie de 10 ans. Entrepôt dans l'UE et expédition rapide disponibles avec service client 7j/24h.
Chaque composant est conçu pour des performances et une fiabilité optimales
Le dispositif principal qui capte l'énergie solaire et la convertit en électricité. Les panneaux monocristallins haute efficacité offrent une puissance de sortie maximale.
Connecte les panneaux solaires au micro-onduleur et aux batteries. Régule l'alimentation et le stockage d'énergie pour les charges domestiques avec un suivi MPPT avancé.
Convertit l'énergie DC des panneaux solaires en énergie AC. Précision de suivi MPPT >99,5 % pour une conversion d'énergie optimale.
Stocke l'excédent d'énergie généré pendant la journée. Libère l'énergie stockée la nuit ou pendant les pics de consommation pour réduire la dépendance au réseau.
Le système solaire pour balcon TMISOLAR est idéal pour diverses applications résidentielles
Parfait pour les balcons d'appartements avec un espace limité. Le design compact maximise la production d'énergie sur une surface minimale.
Idéal pour les installations de jardin sans accès au toit. Placement flexible pour une exposition solaire optimale.
Produisez de l'énergie propre sur votre terrasse. Profitez de factures d'électricité réduites et d'avantages environnementaux.
Réduisez votre empreinte carbone et contribuez à un avenir durable. Énergie propre pour les foyers soucieux de l'environnement.
Tous les composants respectent les normes internationales de sécurité et de qualité
Contactez-nous pour des spécifications détaillées, des prix et des solutions personnalisées pour vos besoins énergétiques. Entrepôt dans l'UE et expédition rapide disponibles.
Demander un devis