Unabhängige Batteriepakete | Originales Patentdesign | 6000-8000 Ladezyklen | 51.2V- und 25.6V-Systeme
Unabhängige Batteriepakete | 51.2V- und 25.6V-Optionen | 6000+ Ladezyklen
| Modell | SCAE-A-51.2-100 | SCAE-A-51.2-200 (BMS 100A) |
SCAE-A-51.2-200 (BMS 200A) |
SCAE-A-25.6-100 | SCAE-A-25.6-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 5120Wh (100Ah) | 10240Wh (200Ah) | 10240Wh (200Ah) | 2560Wh (100Ah) | 5120Wh (200Ah) | ||
| Nennspannung | 51.2V | 25.6V | |||||
| Entladespannungsbereich | 43.2V - 58.4V | 21.6V - 29.2V | |||||
| Standard-Ladestrom | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A | ||
| Max. Ladestrom | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | ||
| Max. Entladestrom | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | ||
| Entladetiefe | 95% | ||||||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||||||
| Lebensdauer (Zyklen) | ≥6000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Arbeitstemperatur | Laden: 0°C - 50°C Entladung: -20°C - 60°C |
||||||
| Lagertemperatur | -20°C - 60°C | ||||||
| Abmessungen | 40.5×18.5×58cm | 43.5×28×63cm | 36×19.5×42cm | 40.5×18.5×58cm | |||
Hochkapazitive Batteriepakete | 15-17kWh | 8000+ Ladezyklen
| Parameter | SCAE-B-51.2-300 | SCAE-B-51.2-335 | |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 15360Wh (300Ah) | 17152Wh (335Ah) | |
| Nennspannung | 51.2V | ||
| Entladespannungsbereich | 43.2V - 58.4V | ||
| Standard-Ladestrom | 100A | ||
| Max. Ladestrom | 200A | ||
| Max. Entladestrom | 200A | ||
| Entladetiefe | 95% | ||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||
| Lebensdauer (Zyklen) | ≥8000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||
| Arbeitstemperatur | Laden: 0°C - 50°C Entladung: -20°C - 60°C |
||
| Lagertemperatur | -20°C - 60°C | ||
| Abmessungen | 48.5×26×77cm | ||
Batteriepakete mit extrem hoher Kapazität | 30-34kWh | 8000+ Ladezyklen
| Parameter | SCAE-C-51.2-600 | SCAE-C-51.2-670 | |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 30720Wh (600Ah) | 34304Wh (670Ah) | |
| Nennspannung | 51.2V | ||
| Entladespannungsbereich | 43.2V - 58.4V | ||
| Standard-Ladestrom | 100A / 150A | ||
| Max. Ladestrom | 200A / 300A | ||
| Max. Entladestrom | 200A / 300A | ||
| Entladetiefe | 95% | ||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||
| Lebensdauer (Zyklen) | ≥8000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||
| Arbeitstemperatur | Laden: 0°C - 50°C Entladung: -20°C - 60°C |
||
| Lagertemperatur | -20°C - 60°C | ||
| Abmessungen | 81×40×75.5cm | ||
Vergleichen Sie die Athena-Serien A, B und C, um die perfekte unabhängige Batterielösung für Ihre Bedürfnisse zu finden
| Eigenschaft | A-Serie | B-Serie | C-Serie |
|---|---|---|---|
| Spannungsoptionen | 51.2V / 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Kapazitätsbereich | 2.56 - 10.24KWh | 15.36 - 17.15KWh | 30.72 - 34.30KWh |
| Lebensdauer (Zyklen) | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Max. Strom | 100A - 200A | 200A | 200A / 300A |
| Kommunikation | CAN/RS485 | ||
| Entladetiefe | 95% | ||
| Design | Kompakt für den Einstieg | Hochkapazitive Mittelklasse | Premium mit ultrahoher Kapazität |
| Ideal für | Wohn / Kleines Gewerbe | Gewerbe / Industrie | Großindustrie / Energiespeicherung |
Fortschrittliche Technologie und Design für zuverlässige Energiespeicherung
Geschütztes Design mit Schutz geistigen Eigentums für einzigartige Ästhetik und überlegene Funktionalität.
Self-developed Batterie Management System with comprehensive protection: overcharge, overdischarge, overcurrent, short circuit, and temperature monitoring.
Neue A-Qualitäts-LiFePO4-Zellen gewährleisten konstante Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit mit 6000-8000 Ladezyklen.
CAN/RS485-Kommunikationsschnittstelle für nahtlose Integration mit Wechselrichtern und Energiemanagementsystemen.
Die 95% Entladetiefe maximiert die nutzbare Kapazität und erhält die Gesundheit und Langlebigkeit der Batterie.
Betrieb von -20°C bis 60°C beim Entladen und von 0°C bis 50°C beim Laden, geeignet für verschiedene Klimabedingungen.
Die unabhängigen Batteriepakete der Athena-Serie eignen sich ideal für verschiedene private und gewerbliche Anwendungen
Speichern Sie Solarenergie für die Nacht, senken Sie Stromrechnungen und erreichen Sie Energieunabhängigkeit mit zuverlässiger Notstromversorgung.
Spitzenlastkappung und Lastmanagement zur Reduzierung von Leistungspreisen, zur Optimierung der Energiekosten und zur Sicherung der Geschäftskontinuität.
Zuverlässige Notstromversorgung und Energiemanagement für Fertigungsanlagen, Rechenzentren und kritische Infrastrukturen.
Strom für Bewässerungssysteme, landwirtschaftliche Geräte, Gewächshausbetrieb und Off-Grid-Landwirtschaft.
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen, Preise und maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Energiespeicherbedarf.
Angebot anfordern