Professionelle Solarlaternen und Flutlichter | Hohe Effizienz | IP65 wasserdicht | LiFePO4-Batterie

100W-500W | All-in-One-Design | Radarsensor | IP65
| Xingrui-Serie - Modellvergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | MJ-XR100 | MJ-XR200 | MJ-XR300 | MJ-XR400 | MJ-XR500 |
| Leistung | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Lichtstrom | 4500-5200 lm | 5000-6400 lm | 6000-7800 lm | 8000-10400 lm | 10000-13000 lm |
| Anzahl der LEDs | 45 pcs SMD5050 | 90 pcs SMD5050 | 135 pcs SMD5050 | 180 pcs SMD5050 | 225 pcs SMD5050 |
| Batterie | 3.2V/55Ah | 3.2V/85Ah | 3.2V/100Ah | 3.2V/130Ah | 3.2V/165Ah |
| Solarpanel | 4.5V/65W | 4.5V/85W | 4.5V/110W | 4.5V/125W | 4.5V/140W |
| Lampengröße | 910×400×102mm | 1130×400×102mm | 1440×400×102mm | 1645×400×102mm | 1830×400×102mm |
| Farbtemperatur | 6000-6500K | ||||
| Ladezeit | 4-6 hours | ||||
| Entladung | 3-5 Regentage | ||||
| IP-Schutzklasse | IP65 | ||||
| Pfahl-Durchmesser | 60/76mm | ||||

200W-600W | 1800-3840 lm | 3 Modi | 2+ Regentage
| Interstellar II - Modellvergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | MJ-XJ902 | MJ-XJ903 | MJ-XJ904 | MJ-XJ905 | MJ-XJ906 |
| Leistung | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Lichtstrom | 1800 lm | 2650 lm | 3358 lm | 3512 lm | 3840 lm |
| Anzahl der LEDs | 64 pcs SMD5050 | 64 pcs SMD5050 | 90 pcs SMD5050 | 90 pcs SMD5050 | 90 pcs SMD5050 |
| Batterie | LiFePO4 20Ah | LiFePO4 30Ah | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 48Ah | LiFePO4 60Ah |
| Solarpanel | 5V/30W | 5V/40W | 5V/45W | 5V/50W | 5V/60W |
| Panelgröße | 430×350mm | 480×400mm | 530×400mm | 590×400mm | 670×445mm |
| Lampengröße | 530×260×80mm | 530×260×80mm / 615×300×80mm | |||
| Farbtemperatur | 7000-7500K | ||||
| Entladestrom | 3.3V/4A | 3.3V/5A | 3.3V/6.3A | 3.3V/6.8A | 3.3V/7.5A |
| Strahlwinkel | 150×70° | ||||
| Laden | PWM + P-MOS, 20% Wirkungsgrad ↑ | ||||
Automatikmodus | Dauerlicht | Radarsensormodus (30% heller) | 3+X / 4+X-Modus

60W-1500W | WLAN-Kamera-Version | Modelle von 60W-1200W
| Breaker Warrior - Spezifikationen der WLAN-Kamera-Version | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | MJ-BW100C | MJ-BW200C | MJ-BW300C | MJ-BW500C | MJ-BW800C | MJ-BW1200C |
| Leistung | 100W | 200W | 300W | 500W | 800W | 1200W |
| Lichtstrom | 958 lm | 1267 lm | 2017 lm | 2535 lm | 3038 lm | 3510 lm |
| Batterie | 18Ah | 30Ah | 36Ah | 45Ah | 54Ah | 72Ah |
| Kamera | 1440P (4MP), WiFi, H.265, TF-Karte 32-256GB | |||||
| Arbeitsmodus | 24h oder Bewegungserkennung | |||||
| Bewegungssensor | Ja (Standard) | |||||
60% weniger Stromverbrauch als normale Kameras | 4MP HD-Chip | Vollfarb-Nachtsicht | App- und PC-Plattform | Mehrsprachig | Fern-Ein/Aus | Bewegungswarnung | Schnelle Netzeinrichtung in 30 Sekunden
Unsere Solarbeleuchtungslösungen sind perfekt für verschiedene Außenanwendungen
Ideal für öffentliche Straßen, Landstraßen, Autobahnen und Parkplätze. Effizienter Ersatz der herkömmlichen Beleuchtung.
Perfekt für Wohngärten, Gärten und Außenwohnbereiche. Einfache Installation ohne Verkabelung.
Zuverlässige Beleuchtung für Parks, Sportplätze, Stadien und andere öffentliche Räume. Wetterfestes Design.
Leistungsstarke Beleuchtung für Bauernhöfe, landwirtschaftliche Betriebe und ländliche Gebiete ohne Netzanschluss.
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen, Preise und maßgeschneiderte Solarbeleuchtungslösungen.
Angebot anfordern