Решения micro PV Plug & Play | Ёмкость 2-6 кВт·ч | PV-хаб LS-H1600 | Микроинвертор LS-800 | Аккумуляторы LiFePO4
2× солнечные панели + PV-хаб LS-H1600 + микроинвертор LS-800 + 2× аккумулятора LS-L1024
| Компоненты | Характеристики | Значение |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV-хаб | Рекомендуемые модели PV | 580W |
| Диапазон напряжения MPPT | 18V-55V | |
| Макс. выходная мощность DC | 800W×2 | |
| Макс. эффективность | 96% | |
| Габариты / вес | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Микроинвертор | Макс. выходная мощность | 800W |
| Номинальное напряжение | 230V | |
| Выходная частота | 50Hz | |
| Макс. эффективность | 92% | |
| Габариты / вес | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Аккумулятор (×2) | Номинальная ёмкость | 2048Wh Total |
| Номинальное напряжение | 48V | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |
| Габариты / вес (каждого) | 320×200×183mm / 9kg |
2× солнечные панели + PV-хаб LS-H1600 + микроинвертор LS-800 + 3× аккумулятора LS-L1024
| Компоненты | Характеристики | Значение |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV-хаб | Рекомендуемые модели PV | 580W |
| Диапазон напряжения MPPT | 18V-55V | |
| Макс. выходная мощность DC | 800W×2 | |
| Макс. эффективность | 96% | |
| Габариты / вес | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Микроинвертор | Макс. выходная мощность | 800W |
| Номинальное напряжение | 230V | |
| Выходная частота | 50Hz | |
| Макс. эффективность | 92% | |
| Габариты / вес | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Аккумулятор (×3) | Номинальная ёмкость | 3072Wh Total |
| Номинальное напряжение | 48V | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |
| Габариты / вес (каждого) | 320×200×183mm / 9kg |
2× солнечные панели + PV-хаб LS-H1600 + микроинвертор LS-800 + 4× аккумулятора LS-L1024
| Компоненты | Характеристики | Значение |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV-хаб | Рекомендуемые модели PV | 580W |
| Диапазон напряжения MPPT | 18V-55V | |
| Макс. выходная мощность DC | 800W×2 | |
| Макс. эффективность | 96% | |
| Габариты / вес | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 Микроинвертор | Макс. выходная мощность | 800W |
| Номинальное напряжение | 230V | |
| Выходная частота | 50Hz | |
| Макс. эффективность | 92% | |
| Габариты / вес | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 Аккумулятор (×4) | Номинальная ёмкость | 4096Wh Total |
| Номинальное напряжение | 48V | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |
| Габариты / вес (каждого) | 320×200×183mm / 9kg |
Настраиваемая конфигурация | От 1 кВт·ч до 6 кВт·ч | Солнечные панели + PV-хаб + Микроинвертор + Аккумуляторы LiFePO4
Балконное солнечное решение TMISOLAR (решения micro PV Plug & Play) — это компактное солнечное решение для современных домов. Поддерживает удалённый мониторинг через APP и особенно подходит для установки на балконах, в садах, на террасах и в других пространствах. Система мгновенно преобразует солнечную энергию, в первую очередь обеспечивает потребности дома в электроэнергии и отправляет излишки энергии в сеть для снижения счетов за электроэнергию.
| Компоненты | Характеристики | Значение |
|---|---|---|
| LS-H1600 PV-хаб | Рекомендуемые модели PV | 580W |
| Диапазон напряжения MPPT | 18V-55V | |
| Напряжение запуска | 18V | |
| Макс. выходная мощность DC | 800W×2 | |
| Макс. эффективность | 96% | |
| Степень защиты | IP65 | |
| LS-800 Микроинвертор | Макс. выходная мощность | 800W |
| Номинальное напряжение | 230V | |
| Выходная частота | 50Hz | |
| Точность отслеживания MPPT | >99.5% | |
| Макс. эффективность | 92% | |
| Степень защиты | IP67 | |
| LS-L1024 Аккумулятор | Номинальная ёмкость | 1024Wh (expandable to 6144Wh) |
| Номинальное напряжение | 48V | |
| Диапазон рабочего напряжения | 40-53.5V | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
Сравните различные конфигурации, чтобы найти идеальную балконную солнечную систему для ваших нужд
| Характеристики | 2KWh | 3KWh | 4KWh | Полный комплект |
|---|---|---|---|---|
| Количество аккумуляторов | 2 | 3 | 4 | 1-6 (Custom) |
| Общая ёмкость | 2048Wh | 3072Wh | 4096Wh | 1024-6144Wh |
| Подходит для | Уровень для начинающих | Пара / небольшая семья | Семья | Настраиваемый |
| Расширяемый | Да (До 6) | Да (До 6) | Да (До 6) | Да |
| Макс. ёмкость | 6144Wh (с 6 аккумуляторами) | |||
| Гарантия | 10 лет | |||
Передовые технологии и дизайн для надёжной генерации солнечной энергии на балконе
Простая установка без профессиональных знаний. Просто подключите компоненты и начните генерировать солнечную энергию немедленно.
Приложение AloT от TMISOLAR обеспечивает удалённый мониторинг и управление. Отслеживайте выработку энергии, состояние аккумулятора и потребление в реальном времени.
PV-хаб и аккумулятор имеют водонепроницаемость IP65, микроинвертор — IP67. Подходит для наружной установки.
Премиальные литий-железо-фосфатные аккумуляторы с ёмкостью 1024Wh на модуль, естественным охлаждением и отличной термической стабильностью для длительной работы.
PV-хаб достигает максимальной эффективности 96%, микроинвертор — 92%. Максимизируйте преобразование энергии ваших солнечных панелей.
Комплексное гарантийное покрытие 10 лет. Склад в ЕС и быстрая доставка с круглосуточной поддержкой клиентов 7×24.
Каждый компонент разработан для оптимальной производительности и надёжности
Основное устройство, которое улавливает солнечную энергию и преобразует её в электричество. Высокоэффективные монокристаллические панели обеспечивают максимальную выходную мощность.
Подключает солнечные панели к микроинвертору и аккумуляторам. Регулирует подачу и хранение энергии для домашних нагрузок с помощью передового отслеживания MPPT.
Преобразует энергию постоянного тока от солнечных панелей в переменный ток. Имеет точность отслеживания MPPT >99.5% для оптимального преобразования энергии.
Хранит избыточную энергию, вырабатываемую в течение дня. Высвобождает накопленную энергию ночью или в часы пикового потребления, снижая зависимость от сети.
Балконная солнечная система TMISOLAR идеально подходит для различных жилых применений
Идеально для балконов квартир с ограниченным пространством. Компактный дизайн максимизирует выработку энергии на минимальной площади.
Идеально для установки в саду, где нет доступа к крыше. Гибкое размещение для оптимального солнечного освещения.
Генерируйте чистую энергию на своей террасе. Наслаждайтесь сниженными счетами за электроэнергию и экологическими преимуществами.
Уменьшите свой углеродный след и внесите вклад в устойчивое будущее. Чистая энергия для экологически сознательных домов.
Все компоненты соответствуют международным стандартам безопасности и качества
Свяжитесь с нами для получения подробных спецификаций, цен и индивидуальных решений для ваших энергетических потребностей. Склад в ЕС и быстрая доставка.
Запросить предложение