Biến tần và pin tích hợp - Trạm năng lượng Plug & Play
Siêu tiết kiệm chi phí | Trạm năng lượng di động
| Thông số | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Công suất danh định | 5KW | 5KW | 5KW | 11KW |
| Điện áp AC danh định | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Tần số danh định | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Hiệu suất | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Thời gian chuyển mạch | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Dạng sóng | Sóng sin thuần túy | |||
| Quá áp pin | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Cảnh báo điện áp thấp pin | 22.5V | 22.5V | 45V | 45V |
| Sạc điện áp không đổi | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Bảo vệ Điện áp | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V |
| Điện áp nạp nổi | 28V | 28V | 56V | 56V |
| Dòng sạc tối đa | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Giao diện truyền thông | USB (Biến tần) / RS485 (BMS) | |||
| Thông số | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp danh định | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Dải điện áp | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC |
| Tần số danh định | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Dải tần số | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
| Dòng danh định | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Dòng AC tối đa | 160A | 160A | 120A | 160A |
| Thông số | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp tối đa | 500V | 500V | 500V | 500V |
| Điện áp tối ưu | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V |
| Dải điện áp | 60V-500VDC | 60V-500VDC | 80V-500V | 80V-500V |
| Max Công suất | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A+27A/15000W |
| Thông số | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Dung lượng danh định | 5120Wh (200Ah) | 7680Wh (300Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) |
| Điện áp danh định | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Dải điện áp xả | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Dòng sạc tối đa | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Dòng xả tối đa | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Độ sâu xả | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Giao diện truyền thông | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Tuổi thọ (Chu kỳ) | ≥6000 | ≥6000 | >8000 | >8000 |
| Điều kiện kiểm tra | Kiểm tra tuổi thọ: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | |||
| Cho mẫu 7.5kWh/15kWh: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||
| Nhiệt độ làm việc - Sạc | 0℃ - 50℃ | |||
| Nhiệt độ làm việc - Xả | -20℃ - 60℃ | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃ - 60℃ | |||
| Kích thước (cm) | 45.2×73×27 | 45×77×29 | 48×84×30 | 57×78×40 |
Liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật chi tiết, giá cả và hỗ trợ lắp đặt.
Yêu cầu báo giá