Inverter dan Baterai Terintegrasi - Stasiun Daya Plug & Play
Sangat Hemat Biaya | Stasiun Daya Mobile
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Daya Nominal | 5KW | 5KW | 5KW | 11KW |
| Tegangan AC Nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Frekuensi Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Efisiensi | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Waktu Transfer | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Bentuk Gelombang | Gelombang Sinus Murni | |||
| Tegangan Berlebih Baterai | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Alarm Tegangan Rendah Baterai | 22.5V | 22.5V | 45V | 45V |
| Pengisian Tegangan Konstan | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Perlindungan Tegangan | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V |
| Tegangan Mengambang | 28V | 28V | 56V | 56V |
| Arus Pengisian Maks. | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Antarmuka Komunikasi | USB (Inverter) / RS485 (BMS) | |||
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Rentang Tegangan | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC |
| Frekuensi Nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Rentang Frekuensi | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
| Arus Nominal | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Arus AC Maksimum | 160A | 160A | 120A | 160A |
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maksimum | 500V | 500V | 500V | 500V |
| Tegangan Optimal | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V |
| Rentang Tegangan | 60V-500VDC | 60V-500VDC | 80V-500V | 80V-500V |
| Max Daya | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A+27A/15000W |
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal | 5120Wh (200Ah) | 7680Wh (300Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) |
| Tegangan Nominal | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Rentang Tegangan Pengosongan | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Arus Pengisian Standar | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Arus Pengisian Maks. | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Arus Pengosongan Maks. | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Kedalaman Pengosongan | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Antarmuka Komunikasi | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Masa Pakai (Siklus) | ≥6000 | ≥6000 | >8000 | >8000 |
| Kondisi Uji | Uji Masa Pakai: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | |||
| Untuk model 7.5kWh/15kWh: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||
| Suhu Kerja - Pengisian | 0℃ - 50℃ | |||
| Suhu Kerja - Pengosongan | -20℃ - 60℃ | |||
| Suhu Penyimpanan | -20℃ - 60℃ | |||
| Dimensi (cm) | 45.2×73×27 | 45×77×29 | 48×84×30 | 57×78×40 |
Hubungi kami untuk spesifikasi terperinci, harga, dan dukungan pemasangan.
Minta Penawaran