Интегрированные инвертор и аккумулятор - электростанция Plug & Play
Очень экономично | Мобильная электростанция
| Параметры | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 5KW | 5KW | 5KW | 11KW |
| Номинальное напряжение AC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Номинальная частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Эффективность | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Время переключения | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||
| Перенапряжение аккумулятора | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Сигнал низкого напряжения аккумулятора | 22.5V | 22.5V | 45V | 45V |
| Заряд при постоянном напряжении | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Защита Напряжение | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V |
| Напряжение плавающего заряда | 28V | 28V | 56V | 56V |
| Макс. зарядный ток | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Интерфейс связи | USB (инвертор) / RS485 (BMS) | |||
| Параметры | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Диапазон напряжения | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC |
| Номинальная частота | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Диапазон частот | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
| Номинальный ток | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Максимальный ток AC | 160A | 160A | 120A | 160A |
| Параметры | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение | 500V | 500V | 500V | 500V |
| Оптимальное напряжение | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V |
| Диапазон напряжения | 60V-500VDC | 60V-500VDC | 80V-500V | 80V-500V |
| Max Мощность | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A+27A/15000W |
| Параметры | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная ёмкость | 5120Wh (200Ah) | 7680Wh (300Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) |
| Номинальное напряжение | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Диапазон напряжения разряда | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Стандартный зарядный ток | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Макс. зарядный ток | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Макс. разрядный ток | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Глубина разряда | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Интерфейс связи | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Срок службы (циклы) | ≥6000 | ≥6000 | >8000 | >8000 |
| Условия испытания | Испытание срока службы: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | |||
| Для моделей 7.5кВт·ч/15кВт·ч: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||
| Рабочая температура - заряд | 0℃ - 50℃ | |||
| Рабочая температура - разряд | -20℃ - 60℃ | |||
| Температура хранения | -20℃ - 60℃ | |||
| Размеры (см) | 45.2×73×27 | 45×77×29 | 48×84×30 | 57×78×40 |
Свяжитесь с нами для получения подробных спецификаций, цен и поддержки по установке.
Запросить предложение