Inversor y Batería Integrados - Estación de Energía Plug & Play
Súper Rentable | Estación de Energía Móvil
| Parámetro | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Potencia Nominal | 5KW | 5KW | 5KW | 11KW |
| Voltaje Nominal AC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Frecuencia Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eficiencia | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Tiempo de Transferencia | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Forma de Onda | Onda Sinusoidal Pura | |||
| Sobretensión de la Batería | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Alarma de Subtensión de la Batería | 22.5V | 22.5V | 45V | 45V |
| Carga a Voltaje Constante | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Protección Voltaje | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V |
| Voltaje de Flotación | 28V | 28V | 56V | 56V |
| Corriente Máx. de Carga | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Interfaz de Comunicación | USB (Inversor) / RS485 (BMS) | |||
| Parámetro | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje Nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Rango de Voltaje | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC |
| Frecuencia Nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Rango de Frecuencia | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
| Corriente Nominal | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Corriente AC Máxima | 160A | 160A | 120A | 160A |
| Parámetro | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje Máximo | 500V | 500V | 500V | 500V |
| Voltaje Óptimo | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V |
| Rango de Voltaje | 60V-500VDC | 60V-500VDC | 80V-500V | 80V-500V |
| Max Potencia | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A+27A/15000W |
| Parámetro | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal | 5120Wh (200Ah) | 7680Wh (300Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) |
| Voltaje Nominal | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Rango de Voltaje de Descarga | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Corriente de Carga Estándar | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Corriente Máx. de Carga | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Corriente Máx. de Descarga | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Profundidad de Descarga | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Interfaz de Comunicación | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Vida Útil (Ciclos) | ≥6000 | ≥6000 | >8000 | >8000 |
| Condiciones de Prueba | Prueba de Vida Útil: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | |||
| Para modelos de 7.5kWh/15kWh: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||
| Temperatura de Trabajo - Carga | 0℃ - 50℃ | |||
| Temperatura de Trabajo - Descarga | -20℃ - 60℃ | |||
| Temperatura de Almacenamiento | -20℃ - 60℃ | |||
| Dimensiones (cm) | 45.2×73×27 | 45×77×29 | 48×84×30 | 57×78×40 |
Contáctenos para especificaciones detalladas, precios y soporte de instalación.
Solicitar Presupuesto