Onduleur et batterie intégrés - station d'énergie plug & play
Super rentable | station d'énergie mobile
| Paramètre | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 5KW | 5KW | 5KW | 11KW |
| Tension nominale AC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Rendement | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Temps de transfert | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
| Surtension de la batterie | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Alarme de sous-tension de la batterie | 22.5V | 22.5V | 45V | 45V |
| Charge à tension constante | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Protection Tension | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V |
| Tension de flottation | 28V | 28V | 56V | 56V |
| Courant de charge max | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Interface de communication | USB (onduleur) / RS485 (BMS) | |||
| Paramètre | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Plage de tension | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC |
| Fréquence nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Plage de fréquence | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
| Courant nominal | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Courant AC maximal | 160A | 160A | 120A | 160A |
| Paramètre | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Tension maximale | 500V | 500V | 500V | 500V |
| Tension optimale | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V |
| Plage de tension | 60V-500VDC | 60V-500VDC | 80V-500V | 80V-500V |
| Max Puissance | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A+27A/15000W |
| Paramètre | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 5120Wh (200Ah) | 7680Wh (300Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) |
| Tension nominale | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Plage de tension de décharge | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Courant de charge standard | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Courant de charge max | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Courant de décharge max | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Profondeur de décharge | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Interface de communication | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Durée de vie (cycles) | ≥6000 | ≥6000 | >8000 | >8000 |
| Conditions de test | Test de durée de vie : 25 ℃±2 ℃, 0,5 C, EOL80 % | |||
| Pour modèles 7,5 kWh/15 kWh : 25 ℃±2 ℃, 0,5 C, EOL80 % | ||||
| Température de fonctionnement - charge | 0℃ - 50℃ | |||
| Température de fonctionnement - décharge | -20℃ - 60℃ | |||
| Température de stockage | -20℃ - 60℃ | |||
| Dimensions (cm) | 45.2×73×27 | 45×77×29 | 48×84×30 | 57×78×40 |
Contactez-nous pour des spécifications détaillées, des prix et un support d'installation.
Demander un devis