Generator Surya LiFePO4 | 1200W/2000W/3600W | Berkemah Luar Ruangan | Cadangan Rumah | Energi Darurat
Output AC 1200W | Kapasitas 999Wh | Baterai Li-NiCoMn | Type-C PD100W
| Parameter | OPS1200 | |
|---|---|---|
| Daya Output AC | 1200W | |
| Tegangan Output AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang Sinus Murni | |
| Kapasitas Baterai | 22.2V / 45Ah / 999Wh | |
| Jenis Baterai | Li-NiCoMn | |
| Input DC | 5~28V / 2~6A | |
| Input Surya | 18~20V / 6A (Anderson) - Maks 120W | |
| Input/Output Type-C1 | PD100W | |
| Output Type-C2 | PD100W | |
| Output USB1 dan 2 | 18W | |
| Output USB3 dan 4 | 5V / 2.1A | |
| Colokan Pemantik | 12~13V / 8~10A | |
| Output DC 1 dan 2 | 12~13V / 8~10A | |
| Output Nirkabel | 15W | |
| LED | 12W | |
| Berat Bersih | 12.4Kg | |
| Dimensi | 338 x 245 x 259mm | |
Output AC 2000W | Kapasitas 1680Wh | Baterai LiFePO4 | Pegangan Lipat | PD100W
| Parameter | OPS2000T | |
|---|---|---|
| Daya Output AC | 2000W | |
| Tegangan Output AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang Sinus Murni | |
| Kapasitas Baterai | 1680Wh | |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | |
| Input AC | 1200W | |
| Input Surya | 12~32V / 21A - Maks 450W (XT60) | |
| Output Type-C1 | PD100W | |
| Output Type-C2 | PD27W | |
| Output USB1 dan 2 | 22.5W | |
| Colokan Pemantik | 12~13V / 10A | |
| Output DC | 12~13V / 10A | |
| Output Nirkabel | 15W | |
| LED | 2.5W | |
| Berat Bersih | 19.8Kg | |
| Dimensi | 338 x 245 x 345mm | |
Output AC 3600W | Kapasitas 3430Wh | Baterai LiFePO4 | Pengisian Cepat 2H | PD100W
| Parameter | OPS3600T | |
|---|---|---|
| Daya Output AC | 3600W | |
| Tegangan Output AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang Sinus Murni | |
| Kapasitas Baterai | 51.2V / 67Ah / 3430.4Wh | |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | |
| Input AC | 1600W | |
| Input Surya | 600W Max (XT60) | |
| Output Type-C1 dan 2 | PD100W | |
| Output Type-C3 dan 4 | PD27W | |
| Output USB1-4 | 22.5W | |
| Colokan Pemantik 1 dan 2 | 12~13V / 10A | |
| LED | 7W | |
| Berat Bersih | 35Kg | |
| Dimensi | 441 x 318 x 344mm | |
Bandingkan OPS1200, OPS2000T, dan OPS3600T untuk menemukan solusi daya portabel yang sempurna untuk kebutuhan Anda
| Fitur | OPS1200 | OPS2000T | OPS3600T |
|---|---|---|---|
| Daya Output AC | 1200W | 2000W | 3600W |
| Kapasitas Baterai | 999Wh | 1680Wh | 3430Wh |
| Jenis Baterai | Li-NiCoMn | LiFePO4 | |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang Sinus Murni | ||
| Input AC | - | 1200W | 1600W |
| Input Surya | 120W (Anderson) | 450W (XT60) | 600W (XT60) |
| Tipe-C (PD100W) | 2 ports | 1 port | 2 ports |
| Pengisian Nirkabel | 15W | 15W | - |
| Daya LED | 12W | 2.5W | 7W |
| Berat Bersih | 12.4Kg | 19.8Kg | 35Kg |
| Dimensi | 338x245x259mm | 338x245x345mm | 441x318x344mm |
| Pengisian Cepat | - | - | Pengisian Penuh dalam 2 Jam |
| Pegangan Lipat | - | Ya | - |
| Ideal Untuk | Berkemah / Perangkat Kecil | Berkemah Jauh / Cadangan Rumah | Penggunaan Intensif / Profesional |
Teknologi canggih dan desain untuk daya portabel yang andal
Baterai LiFePO4 premium (OPS2000T dan OPS3600T) menawarkan keamanan superior, masa pakai lebih lama, dan stabilitas termal lebih baik dibandingkan baterai lithium-ion tradisional.
Output energi bersih dan stabil, aman untuk elektronik sensitif termasuk peralatan medis, laptop, dan peralatan profesional.
Mendukung pengisian dengan panel surya hingga 600W input (OPS3600T), memungkinkan pembangkitan energi off-grid dan penggunaan energi ramah lingkungan.
Beberapa port output AC, DC, USB-A, USB-C, dan pengisian nirkabel memungkinkan memberi daya dan mengisi daya beberapa perangkat secara bersamaan.
Sistem terintegrasi EMS (Sistem Manajemen Energi), BMS (Sistem Manajemen Baterai), CMS (Sistem Manajemen Sel), dan perlindungan EPS/UPS untuk keamanan ekstra.
OPS3600T memiliki teknologi inverter dua arah yang memungkinkan input AC 1600W untuk pengisian penuh hanya dalam 2 jam.
Dirancang untuk transportasi mudah dan penggunaan luar ruangan
Stasiun daya portabel ideal untuk berbagai aplikasi luar ruangan dan darurat
Nyalakan peralatan berkemah, lampu, kipas, dan perangkat Anda dalam perjalanan panjang di alam.
Jaga peralatan rumah tangga penting tetap beroperasi selama pemadaman: kulkas, lampu, perangkat komunikasi.
Pasokan daya aman untuk mesin CPAP, konsentrator oksigen, dan perangkat medis lainnya (output gelombang sinus murni).
Simpan energi surya di siang hari dan gunakan kapan saja dengan dukungan pengisian panel surya.
Nyalakan kamera, peralatan pencahayaan, drone, dan laptop saat syuting di luar ruangan.
Jalankan perkakas listrik, pengisi daya, dan peralatan di lokasi konstruksi terpencil tanpa listrik jaringan.
Semua produk memenuhi standar kualitas dan keamanan internasional
Hubungi kami untuk spesifikasi terperinci, harga, dan solusi khusus untuk kebutuhan daya portabel Anda.
Minta Penawaran