Teknologi MPPT canggih dengan konversi efisiensi tinggi | Hibrida on-grid dan off-grid

PV5000-24 S3.6 / PV9000-24 S5.0 / PV9000-48 S6.0 / PV15000-48 S12
Sistem 24VDC | Pengisian baterai 100A | WiFi eksternal
Sistem 24VDC | Pengisian baterai 160A | WiFi internal | Output ganda
Sistem 48VDC | Pengisian baterai 120A | Dukungan MPPT ganda | Output ganda
Sistem 48VDC | Pengisian baterai 160A | MPPT Ganda | Output ganda
| Parameter | PV5000-24 S3.6 | PV9000-24 S5.0 | PV9000-48 S6.0 | PV15000-48 S12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input AC | |||||
| Format Input | L+N+PE | ||||
| Tegangan Input Nominal | 208/220/230/240 Dapat Dikonfigurasi | ||||
| Rentang Tegangan | 90~280V (APP/GEN); 170~264V (UPS) | ||||
| Rentang Frekuensi | 50Hz/60Hz (adaptive) | ||||
| Output AC | |||||
| Daya Output Nominal | 3600W | 5000W | 6000W | 12000W | |
| Tegangan Output | 208/220/230/240VAC±5% | ||||
| Frekuensi Output | 50/60Hz±0.2% | ||||
| Bentuk Gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||||
| Waktu Transfer | 10ms (Komputer); 20ms (Perangkat Rumah Tangga) | ||||
| Daya Puncak | 7200VA | 10000VA | 12000VA | 24000VA | |
| Kapasitas Kelebihan Beban | 1menit@102%-110% beban, 10dtk@110%-200% beban | ||||
| Baterai | |||||
| Tegangan Nominal | 24Vdc | 48Vdc | |||
| Arus Pengisian Maks. | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Arus Pengosongan Maks. | 150A | 190A | 140A | 220A | |
| Jenis Baterai | Lithium / Timbal-asam | ||||
| Pengisi Daya (PV / AC) | |||||
| Mode Pengisian PV | MPPT | ||||
| Input PV Maksimum Daya | 5000W | 9000W | 9000W (1 MPPT) / 15000W (2 MPPTs) | ||
| Rentang Tegangan Input MPPT | 40-450Vdc | 60-450Vdc | |||
| Vmp Optimal | 300-400Vdc | ||||
| Input PV Maksimum Tegangan | 500Vdc | ||||
| Max PV Pengisian Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Max AC Pengisian Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Antarmuka | |||||
| Komunikasi | RS232 / RS485 / CAN | ||||
| Pemantauan WiFi | WiFi Eksternal | WiFi Internal Terintegrasi | |||
| Lingkungan | |||||
| Suhu Operasi | -10~60℃ | ||||
| Kelembaban Operasi | 5%~95% (no condensation) | ||||
| Suhu Penyimpanan | -15~60℃ | ||||
| Ketinggian | 4000m (Derating above 2000m) | ||||
| Kebisingan | ≤50dB | ||||
| Fisik | |||||
| Dimensi (P×L×T) | 420×284×94mm | 410×336×110mm / 495×425×120mm (12KW) | |||
| Berat Bersih | 6.2 kg | 8.4 kg / 15 kg (12KW) | |||
Hubungi kami untuk spesifikasi terperinci, panduan pemasangan, dan harga kompetitif.
Minta Penawaran