Lampu Jalan Surya dan Lampu Sorot Profesional | Efisiensi Tinggi | Tahan Air IP65 | Baterai LiFePO4

100W-500W | Desain All-in-One | Sensor Radar | IP65
| Seri Xingrui - Perbandingan Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | MJ-XR100 | MJ-XR200 | MJ-XR300 | MJ-XR400 | MJ-XR500 |
| Daya | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Fluks Luminositas | 4500-5200 lm | 5000-6400 lm | 6000-7800 lm | 8000-10400 lm | 10000-13000 lm |
| Jumlah LED | 45 pcs SMD5050 | 90 pcs SMD5050 | 135 pcs SMD5050 | 180 pcs SMD5050 | 225 pcs SMD5050 |
| Baterai | 3.2V/55Ah | 3.2V/85Ah | 3.2V/100Ah | 3.2V/130Ah | 3.2V/165Ah |
| Panel Surya | 4.5V/65W | 4.5V/85W | 4.5V/110W | 4.5V/125W | 4.5V/140W |
| Ukuran Lampu | 910ร400ร102mm | 1130ร400ร102mm | 1440ร400ร102mm | 1645ร400ร102mm | 1830ร400ร102mm |
| Suhu Warna | 6000-6500K | ||||
| Waktu Pengisian | 4-6 hours | ||||
| Pengosongan | 3-5 Hari Hujan | ||||
| Tingkat IP | IP65 | ||||
| Diameter Tiang | 60/76mm | ||||

200W-600W | 1800-3840 lm | 3 Mode | 2+ Hari Hujan
| Interstellar II - Perbandingan Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | MJ-XJ902 | MJ-XJ903 | MJ-XJ904 | MJ-XJ905 | MJ-XJ906 |
| Daya | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Fluks Luminositas | 1800 lm | 2650 lm | 3358 lm | 3512 lm | 3840 lm |
| Jumlah LED | 64 pcs SMD5050 | 64 pcs SMD5050 | 90 pcs SMD5050 | 90 pcs SMD5050 | 90 pcs SMD5050 |
| Baterai | LiFePO4 20Ah | LiFePO4 30Ah | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 48Ah | LiFePO4 60Ah |
| Panel Surya | 5V/30W | 5V/40W | 5V/45W | 5V/50W | 5V/60W |
| Ukuran Panel | 430ร350mm | 480ร400mm | 530ร400mm | 590ร400mm | 670ร445mm |
| Ukuran Lampu | 530ร260ร80mm | 530ร260ร80mm / 615ร300ร80mm | |||
| Suhu Warna | 7000-7500K | ||||
| Arus Pengosongan | 3.3V/4A | 3.3V/5A | 3.3V/6.3A | 3.3V/6.8A | 3.3V/7.5A |
| Sudut Sinar | 150ร70ยฐ | ||||
| Pengisian | PWM + P-MOS, 20% Efisiensi โ | ||||
Mode otomatis | Pencahayaan konstan | Mode sensor radar (30% lebih terang) | Mode 3+X / 4+X

60W-1500W | Versi Kamera WiFi | Model 60W-1200W
| Breaker Warrior - Spesifikasi Versi Kamera WiFi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MJ-BW100C | MJ-BW200C | MJ-BW300C | MJ-BW500C | MJ-BW800C | MJ-BW1200C |
| Daya | 100W | 200W | 300W | 500W | 800W | 1200W |
| Fluks Luminositas | 958 lm | 1267 lm | 2017 lm | 2535 lm | 3038 lm | 3510 lm |
| Baterai | 18Ah | 30Ah | 36Ah | 45Ah | 54Ah | 72Ah |
| Kamera | 1440P (4MP), WiFi, H.265, kartu TF 32-256GB | |||||
| Mode Kerja | 24 jam atau Deteksi Gerakan | |||||
| Sensor Gerakan | Ya (Standar) | |||||
Konsumsi 60% lebih rendah dari kamera biasa | Chip HD 4MP | Night vision warna penuh | Platform APP dan PC | Multibahasa | Nyalakan/Matikan jarak jauh | Peringatan gerakan | Konfigurasi jaringan cepat dalam 30 detik
Solusi pencahayaan surya kami sempurna untuk berbagai aplikasi luar ruangan
Ideal untuk jalan umum, jalan raya, jalan tol, dan area parkir. Pengganti efisien untuk pencahayaan tradisional.
Sempurna untuk halaman residensial, taman, dan ruang tamu luar ruangan. Pemasangan mudah tanpa kabel.
Pencahayaan andal untuk taman, lapangan olahraga, stadion, dan ruang publik lainnya. Desain tahan cuaca.
Pencahayaan kuat untuk pertanian, operasi agrikultur, dan daerah pedesaan tanpa akses jaringan.
Hubungi kami untuk spesifikasi terperinci, harga, dan solusi pencahayaan surya khusus.
Minta Penawaran