Tecnología MPPT avanzada con conversión de alta eficiencia | Híbrido conectado a red y off-grid

PV5000-24 S3.6 / PV9000-24 S5.0 / PV9000-48 S6.0 / PV15000-48 S12
Sistema 24VDC | Carga de batería de 100A | Wi-Fi externo
Sistema 24VDC | Carga de batería de 160A | Wi-Fi interno | Salida dual
Sistema 48VDC | Carga de batería de 120A | Soporte de doble MPPT | Salida dual
Sistema 48VDC | Carga de batería de 160A | Doble MPPT | Salida dual
| Parámetro | PV5000-24 S3.6 | PV9000-24 S5.0 | PV9000-48 S6.0 | PV15000-48 S12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada AC | |||||
| Formato de Entrada | L+N+PE | ||||
| Voltaje Nominal de Entrada | 208/220/230/240 Configurable | ||||
| Rango de Voltaje | 90~280V (APP/GEN); 170~264V (UPS) | ||||
| Rango de Frecuencia | 50Hz/60Hz (adaptive) | ||||
| Salida AC | |||||
| Potencia Nominal de Salida | 3600W | 5000W | 6000W | 12000W | |
| Voltaje de Salida | 208/220/230/240VAC±5% | ||||
| Frecuencia de Salida | 50/60Hz±0.2% | ||||
| Forma de Onda | Onda Sinusoidal Pura | ||||
| Tiempo de Conmutación | 10ms (Computadora); 20ms (Electrodomésticos) | ||||
| Potencia Pico | 7200VA | 10000VA | 12000VA | 24000VA | |
| Capacidad de Sobrecarga | 1min@102%-110% de carga, 10s@110%-200% de carga | ||||
| Batería | |||||
| Voltaje Nominal | 24Vdc | 48Vdc | |||
| Corriente Máx. de Carga | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Corriente Máx. de Descarga | 150A | 190A | 140A | 220A | |
| Tipo de Batería | Litio / Plomo-ácido | ||||
| Cargador (PV / AC) | |||||
| Modo de Carga PV | MPPT | ||||
| Entrada PV Máxima Potencia | 5000W | 9000W | 9000W (1 MPPT) / 15000W (2 MPPTs) | ||
| Rango de Voltaje de Entrada MPPT | 40-450Vdc | 60-450Vdc | |||
| Vmp Óptimo | 300-400Vdc | ||||
| Entrada PV Máxima Voltaje | 500Vdc | ||||
| Max PV Carga Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Max AC Carga Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Interfaces | |||||
| Comunicación | RS232 / RS485 / CAN | ||||
| Monitoreo Wi-Fi | Wi-Fi Externo | Wi-Fi Interno Integrado | |||
| Ambiental | |||||
| Temperatura de Operación | -10~60℃ | ||||
| Humedad de Operación | 5%~95% (no condensation) | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | -15~60℃ | ||||
| Altitud | 4000m (Derating above 2000m) | ||||
| Ruido | ≤50dB | ||||
| Físico | |||||
| Dimensiones (P×A×A) | 420×284×94mm | 410×336×110mm / 495×425×120mm (12KW) | |||
| Peso Neto | 6.2 kg | 8.4 kg / 15 kg (12KW) | |||
Contáctenos para especificaciones detalladas, guía de instalación y precios competitivos.
Solicitar Presupuesto