Công nghệ MPPT tiên tiến với chuyển đổi hiệu suất cao | Hybrid nối lưới và off-grid

PV5000-24 S3.6 / PV9000-24 S5.0 / PV9000-48 S6.0 / PV15000-48 S12
Hệ thống 24VDC | Sạc pin 100A | WiFi ngoài
Hệ thống 24VDC | Sạc pin 160A | WiFi nội bộ | Đầu ra kép
Hệ thống 48VDC | Sạc pin 120A | Hỗ trợ MPPT kép | Đầu ra kép
Hệ thống 48VDC | Sạc pin 160A | MPPT kép | Đầu ra kép
| Thông số | PV5000-24 S3.6 | PV9000-24 S5.0 | PV9000-48 S6.0 | PV15000-48 S12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đầu vào AC | |||||
| Định dạng đầu vào | L+N+PE | ||||
| Điện áp đầu vào danh định | 208/220/230/240 Có thể cấu hình | ||||
| Dải điện áp | 90~280V (APP/GEN); 170~264V (UPS) | ||||
| Dải tần số | 50Hz/60Hz (adaptive) | ||||
| Đầu ra AC | |||||
| Công suất đầu ra danh định | 3600W | 5000W | 6000W | 12000W | |
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240VAC±5% | ||||
| Tần số đầu ra | 50/60Hz±0.2% | ||||
| Dạng sóng | Sóng sin thuần túy | ||||
| Thời gian chuyển mạch | 10ms (Máy tính); 20ms (Thiết bị gia dụng) | ||||
| Công suất đỉnh | 7200VA | 10000VA | 12000VA | 24000VA | |
| Khả năng quá tải | 1phút@102%-110% tải, 10giây@110%-200% tải | ||||
| Pin | |||||
| Điện áp danh định | 24Vdc | 48Vdc | |||
| Dòng sạc tối đa | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Dòng xả tối đa | 150A | 190A | 140A | 220A | |
| Loại pin | Lithium / Axit-chì | ||||
| Bộ sạc (PV / AC) | |||||
| Chế độ sạc PV | MPPT | ||||
| Đầu vào PV tối đa Công suất | 5000W | 9000W | 9000W (1 MPPT) / 15000W (2 MPPTs) | ||
| Dải điện áp đầu vào MPPT | 40-450Vdc | 60-450Vdc | |||
| Vmp tối ưu | 300-400Vdc | ||||
| Đầu vào PV tối đa Điện áp | 500Vdc | ||||
| Max PV Sạc Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Max AC Sạc Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Giao diện | |||||
| Truyền thông | RS232 / RS485 / CAN | ||||
| Giám sát WiFi | WiFi ngoài | WiFi nội bộ tích hợp | |||
| Môi trường | |||||
| Nhiệt độ vận hành | -10~60℃ | ||||
| Độ ẩm vận hành | 5%~95% (no condensation) | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -15~60℃ | ||||
| Độ cao | 4000m (Derating above 2000m) | ||||
| Tiếng ồn | ≤50dB | ||||
| Vật lý | |||||
| Kích thước (R×C×S) | 420×284×94mm | 410×336×110mm / 495×425×120mm (12KW) | |||
| Trọng lượng tịnh | 6.2 kg | 8.4 kg / 15 kg (12KW) | |||
Liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật chi tiết, hướng dẫn lắp đặt và giá cạnh tranh.
Yêu cầu báo giá