Technologie MPPT avancée avec conversion haute efficacité | Hybride connecté au réseau et hors réseau

PV5000-24 S3.6 / PV9000-24 S5.0 / PV9000-48 S6.0 / PV15000-48 S12
Système 24 VDC | Charge de batterie 100 A | Wi-Fi externe
Système 24 VDC | Charge de batterie 160 A | Wi-Fi intégré | Sortie double
Système 48 VDC | Charge de batterie 120 A | Prise en charge double MPPT | Sortie double
Système 48 VDC | Charge de batterie 160 A | Double MPPT | Sortie double
| Paramètre | PV5000-24 S3.6 | PV9000-24 S5.0 | PV9000-48 S6.0 | PV15000-48 S12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée AC | |||||
| Format d'entrée | L+N+PE | ||||
| Tension d'entrée nominale | 208/220/230/240 Configurable | ||||
| Plage de tension | 90~280V (APP/GEN); 170~264V (UPS) | ||||
| Plage de fréquence | 50Hz/60Hz (adaptive) | ||||
| Sortie AC | |||||
| Puissance de sortie nominale | 3600W | 5000W | 6000W | 12000W | |
| Tension de sortie | 208/220/230/240VAC±5% | ||||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz±0.2% | ||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Temps de commutation | 10 ms (ordinateur) ; 20 ms (électroménagers) | ||||
| Puissance de pointe | 7200VA | 10000VA | 12000VA | 24000VA | |
| Capacité de surcharge | 1 min @ 102 %-110 % de charge, 10 s @ 110 %-200 % de charge | ||||
| Batterie | |||||
| Tension nominale | 24Vdc | 48Vdc | |||
| Courant de charge max | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Courant de décharge max | 150A | 190A | 140A | 220A | |
| Type de batterie | Lithium / plomb-acide | ||||
| Chargeur (PV / AC) | |||||
| Mode de charge PV | MPPT | ||||
| Entrée PV maximale Puissance | 5000W | 9000W | 9000W (1 MPPT) / 15000W (2 MPPTs) | ||
| Plage de tension d'entrée MPPT | 40-450 Vdc | 60-450Vdc | |||
| Vmp optimal | 300-400Vdc | ||||
| Entrée PV maximale Tension | 500Vdc | ||||
| Max PV Charge Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Max AC Charge Current | 100A | 160A | 120A | 160A | |
| Interfaces | |||||
| Communication | RS232 / RS485 / CAN | ||||
| Surveillance Wi-Fi | Wi-Fi externe | Wi-Fi interne intégré | |||
| Environnemental | |||||
| Température de fonctionnement | -10~60℃ | ||||
| Humidité de fonctionnement | 5%~95% (no condensation) | ||||
| Température de stockage | -15~60℃ | ||||
| Altitude | 4000m (Derating above 2000m) | ||||
| Bruit | ≤50dB | ||||
| Physique | |||||
| Dimensions (L×H×P) | 420×284×94mm | 410×336×110mm / 495×425×120mm (12KW) | |||
| Poids net | 6.2 kg | 8.4 kg / 15 kg (12KW) | |||
Contactez-nous pour des spécifications détaillées, un guide d'installation et des prix compétitifs.
Demander un devis