Bộ pin độc lập | Thiết kế bằng sáng chế độc quyền | 6000-8000 chu kỳ sạc | Hệ thống 51.2V và 25.6V
Bộ pin độc lập | Tùy chọn 51.2V và 25.6V | Hơn 6000 chu kỳ sạc
| Mẫu | SCAE-A-51.2-100 | SCAE-A-51.2-200 (BMS 100A) |
SCAE-A-51.2-200 (BMS 200A) |
SCAE-A-25.6-100 | SCAE-A-25.6-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng danh định | 5120Wh (100Ah) | 10240Wh (200Ah) | 10240Wh (200Ah) | 2560Wh (100Ah) | 5120Wh (200Ah) | ||
| Điện áp danh định | 51.2V | 25.6V | |||||
| Dải điện áp xả | 43.2V - 58.4V | 21.6V - 29.2V | |||||
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A | ||
| Dòng sạc tối đa | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | ||
| Dòng xả tối đa | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | ||
| Độ sâu xả | 95% | ||||||
| Giao diện truyền thông | CAN/RS485 | ||||||
| Tuổi thọ (Chu kỳ) | ≥6000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0°C - 50°C Xả: -20°C - 60°C |
||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C - 60°C | ||||||
| Kích thước | 40.5×18.5×58cm | 43.5×28×63cm | 36×19.5×42cm | 40.5×18.5×58cm | |||
Bộ pin dung lượng cao | 15-17kWh | Hơn 8000 chu kỳ sạc
| Thông số | SCAE-B-51.2-300 | SCAE-B-51.2-335 | |
|---|---|---|---|
| Dung lượng danh định | 15360Wh (300Ah) | 17152Wh (335Ah) | |
| Điện áp danh định | 51.2V | ||
| Dải điện áp xả | 43.2V - 58.4V | ||
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 100A | ||
| Dòng sạc tối đa | 200A | ||
| Dòng xả tối đa | 200A | ||
| Độ sâu xả | 95% | ||
| Giao diện truyền thông | CAN/RS485 | ||
| Tuổi thọ (Chu kỳ) | ≥8000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0°C - 50°C Xả: -20°C - 60°C |
||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C - 60°C | ||
| Kích thước | 48.5×26×77cm | ||
Bộ pin dung lượng siêu cao | 30-34kWh | Hơn 8000 chu kỳ sạc
| Thông số | SCAE-C-51.2-600 | SCAE-C-51.2-670 | |
|---|---|---|---|
| Dung lượng danh định | 30720Wh (600Ah) | 34304Wh (670Ah) | |
| Điện áp danh định | 51.2V | ||
| Dải điện áp xả | 43.2V - 58.4V | ||
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 100A / 150A | ||
| Dòng sạc tối đa | 200A / 300A | ||
| Dòng xả tối đa | 200A / 300A | ||
| Độ sâu xả | 95% | ||
| Giao diện truyền thông | CAN/RS485 | ||
| Tuổi thọ (Chu kỳ) | ≥8000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0°C - 50°C Xả: -20°C - 60°C |
||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C - 60°C | ||
| Kích thước | 81×40×75.5cm | ||
So sánh dòng Athena A, B và C để tìm giải pháp pin độc lập hoàn hảo cho nhu cầu của bạn
| Đặc điểm | Dòng A | Dòng B | Dòng C |
|---|---|---|---|
| Tùy chọn điện áp | 51.2V / 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Dải dung lượng | 2.56 - 10.24KWh | 15.36 - 17.15KWh | 30.72 - 34.30KWh |
| Tuổi thọ (Chu kỳ) | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Dòng tối đa | 100A - 200A | 200A | 200A / 300A |
| Truyền thông | CAN/RS485 | ||
| Độ sâu xả | 95% | ||
| Thiết kế | Nhỏ gọn cấp nhập môn | Tầm trung dung lượng cao | Cao cấp dung lượng siêu cao |
| Lý tưởng cho | Dân dụng / Thương mại nhỏ | Thương mại / Công nghiệp | Công nghiệp lớn / Lưu trữ năng lượng |
Công nghệ tiên tiến và thiết kế cho lưu trữ năng lượng đáng tin cậy
Thiết kế được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đảm bảo tính thẩm mỹ độc đáo và chức năng vượt trội.
Self-developed Pin Management System with comprehensive protection: overcharge, overdischarge, overcurrent, short circuit, and temperature monitoring.
Cell LiFePO4 loại A mới đảm bảo hiệu suất ổn định, an toàn và tuổi thọ cao với 6000-8000 chu kỳ sạc.
Giao diện truyền thông CAN/RS485 để tích hợp liền mạch với biến tần và hệ thống quản lý năng lượng.
Độ sâu xả 95% tối đa hóa dung lượng hữu ích trong khi duy trì sức khỏe và tuổi thọ của pin.
Hoạt động từ -20°C đến 60°C khi xả và từ 0°C đến 50°C khi sạc, phù hợp nhiều điều kiện khí hậu.
Bộ pin độc lập dòng Athena lý tưởng cho nhiều ứng dụng dân dụng và thương mại
Lưu trữ năng lượng mặt trời để dùng ban đêm, giảm hóa đơn tiền điện và đạt độc lập năng lượng với dự phòng điện đáng tin cậy.
Cắt giảm đỉnh phụ tải và quản lý tải để giảm phí nhu cầu, tối ưu chi phí năng lượng và đảm bảo hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Dự phòng năng lượng đáng tin cậy và quản lý năng lượng cho nhà máy, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng quan trọng.
Năng lượng cho hệ thống tưới tiêu, thiết bị nông nghiệp, vận hành nhà kính và nông nghiệp off-grid.
Liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật chi tiết, giá cả và giải pháp tùy chỉnh cho nhu cầu lưu trữ năng lượng của bạn.
Yêu cầu báo giá