Солнечный генератор LiFePO4 | 1200W/2000W/3600W | Кемпинг на открытом воздухе | Резервное питание дома | Аварийная энергия
Выход AC 1200W | Ёмкость 999Wh | Аккумулятор Li-NiCoMn | Type-C PD100W
| Параметры | OPS1200 | |
|---|---|---|
| Выходная мощность AC | 1200W | |
| Выходное напряжение AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |
| Ёмкость аккумулятора | 22.2V / 45Ah / 999Wh | |
| Тип аккумулятора | Li-NiCoMn | |
| Вход DC | 5~28V / 2~6A | |
| Солнечный вход | 18~20V / 6A (Anderson) - макс. 120W | |
| Вход/выход Type-C1 | PD100W | |
| Выход Type-C2 | PD100W | |
| Выходы USB1 и 2 | 18W | |
| Выходы USB3 и 4 | 5V / 2.1A | |
| Разъём прикуривателя | 12~13V / 8~10A | |
| Выходы DC 1 и 2 | 12~13V / 8~10A | |
| Беспроводной выход | 15W | |
| LED | 12W | |
| Чистый вес | 12.4Kg | |
| Размеры | 338 x 245 x 259mm | |
Выход AC 2000W | Ёмкость 1680Wh | Аккумулятор LiFePO4 | Складная ручка | PD100W
| Параметры | OPS2000T | |
|---|---|---|
| Выходная мощность AC | 2000W | |
| Выходное напряжение AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |
| Ёмкость аккумулятора | 1680Wh | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |
| Вход AC | 1200W | |
| Солнечный вход | 12~32V / 21A - макс. 450W (XT60) | |
| Выход Type-C1 | PD100W | |
| Выход Type-C2 | PD27W | |
| Выходы USB1 и 2 | 22.5W | |
| Разъём прикуривателя | 12~13V / 10A | |
| Выход DC | 12~13V / 10A | |
| Беспроводной выход | 15W | |
| LED | 2.5W | |
| Чистый вес | 19.8Kg | |
| Размеры | 338 x 245 x 345mm | |
Выход AC 3600W | Ёмкость 3430Wh | Аккумулятор LiFePO4 | Быстрая зарядка 2H | PD100W
| Параметры | OPS3600T | |
|---|---|---|
| Выходная мощность AC | 3600W | |
| Выходное напряжение AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |
| Ёмкость аккумулятора | 51.2V / 67Ah / 3430.4Wh | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | |
| Вход AC | 1600W | |
| Солнечный вход | 600W Max (XT60) | |
| Выход Type-C1 и 2 | PD100W | |
| Выход Type-C3 и 4 | PD27W | |
| Выходы USB1-4 | 22.5W | |
| Разъёмы прикуривателя 1 и 2 | 12~13V / 10A | |
| LED | 7W | |
| Чистый вес | 35Kg | |
| Размеры | 441 x 318 x 344mm | |
Сравните OPS1200, OPS2000T и OPS3600T, чтобы найти идеальное портативное энергетическое решение для ваших нужд
| Характеристики | OPS1200 | OPS2000T | OPS3600T |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность AC | 1200W | 2000W | 3600W |
| Ёмкость аккумулятора | 999Wh | 1680Wh | 3430Wh |
| Тип аккумулятора | Li-NiCoMn | LiFePO4 | |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | ||
| Вход AC | - | 1200W | 1600W |
| Солнечный вход | 120W (Anderson) | 450W (XT60) | 600W (XT60) |
| Тип-C (PD100W) | 2 ports | 1 port | 2 ports |
| Беспроводная зарядка | 15W | 15W | - |
| Мощность LED | 12W | 2.5W | 7W |
| Чистый вес | 12.4Kg | 19.8Kg | 35Kg |
| Размеры | 338x245x259mm | 338x245x345mm | 441x318x344mm |
| Быстрая зарядка | - | - | Полная зарядка за 2 часа |
| Складная ручка | - | Да | - |
| Идеально для | Кемпинг / небольшие устройства | Дальний кемпинг / резервное питание дома | Интенсивное использование / профессиональное |
Передовые технологии и дизайн для надёжной портативной энергии
Премиальные аккумуляторы LiFePO4 (OPS2000T и OPS3600T) обеспечивают превосходную безопасность, более длительный срок службы и лучшую термическую стабильность по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами.
Чистая и стабильная выходная мощность, безопасная для чувствительной электроники, включая медицинские устройства, ноутбуки и профессиональное оборудование.
Поддерживает зарядку от солнечных панелей с входом до 600W (OPS3600T), позволяя генерировать энергию автономно и использовать экологически чистую энергию.
Несколько выходных портов AC, DC, USB-A, USB-C и беспроводная зарядка позволяют питать и заряжать несколько устройств одновременно.
Интегрированная система EMS (система управления энергией), BMS (система управления аккумулятором), CMS (система управления ячейками) и защита EPS/UPS для повышенной безопасности.
OPS3600T имеет двунаправленную технологию инвертора, позволяющую вход AC 1600W для полной зарядки всего за 2 часа.
Разработаны для лёгкой транспортировки и использования на открытом воздухе
Портативные электростанции идеально подходят для различных применений на открытом воздухе и в аварийных ситуациях
Питайте своё походное снаряжение, лампы, вентиляторы и устройства в длительных поездках на природу.
Поддерживайте работу важных бытовых приборов во время отключений: холодильника, освещения, устройств связи.
Безопасное питание для аппаратов CPAP, кислородных концентраторов и других медицинских устройств (выход чистой синусоиды).
Храните солнечную энергию днём и используйте её в любое время с поддержкой зарядки от солнечных панелей.
Питайте камеры, осветительное оборудование, дроны и ноутбуки при съёмках на открытом воздухе.
Запускайте электроинструменты, зарядные устройства и оборудование на удалённых строительных площадках без сетевого электричества.
Все продукты соответствуют международным стандартам качества и безопасности
Свяжитесь с нами для получения подробных спецификаций, цен и индивидуальных решений для ваших потребностей в портативной энергии.
Запросить предложение