Умная безопасность на солнечной энергии | Подключение 4G/WiFi | PTZ | Обнаружение с ИИ | IP65

Модель: Q3 | HD 1080P | Обнаружение PIR+Radar | Хранение Cloud+TF
| Характеристики VS-Q3 4G | |
|---|---|
| Модель | Q3 |
| Основной чип | HI3518E |
| Датчик | 1/2" Image Датчик PS5280LT |
| Разрешение | 1920×1080 (1080P HD) |
| Сжатие | H.264+/H.265 |
| Сеть | WiFi или 4G (встроенный модуль 4G с SIM-картой) |
| Совместимость с приложением | Android, iOS |
| Обнаружение | Двойная индукция PIR + радар |
| Дальность обнаружения | 0~12M |
| Угол обнаружения | 120° |
| Угол PTZ | Horizontal 355° / Vertical 120° |
| Скорость вращения | Horizontal 55°/sec / Vertical 40°/sec |
| Ночное видение | Полноцвет (0.00001 LUX), ИК-светодиод 30M, белый светодиод 30M |
| Объектив | 3.6mm, 120° angle |
| Динамик | 3W built-in |
| Микрофон | Monitoring range 20M |
| Хранение | Облачное хранение + карта TF (макс. 128 ГБ) |
| Солнечная панель | 8W |
| Аккумулятор | Солнечная энергия + аккумуляторы 18650 (макс. 6 аккумуляторов) |
| Макс. рабочая мощность | 4W |
| Мощность в режиме ожидания | 0.003W |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Рабочая температура | -30°~+60° |
| Рабочая влажность | 0%~90% RH |
| Размеры | 290×200×166 mm |
| Вес | 1.84kg |
Интеллектуальная экономия энергии с быстрым включением/ожиданием | Высококлассный цветной процессор 1/2" | Сверхнизкое потребление с длительным временем ожидания | Функция звуковой и световой сигнализации | Металлический корпус, IP65 для улицы | Двойное подтверждение индукции для точных сигналов тревоги

Модель: Q6MAX | 6MP | WiFi+4G | Обнаружение с ИИ | Двустороннее аудио
| Характеристики Q6MAX | |
|---|---|
| Модель | Q6MAX |
| Разрешение | 6MP (2304×2592@15fps) |
| Сжатие | H.265 |
| Сеть | WiFi 2.4/5GHz + 4G (nano SIM, глобальные диапазоны) |
| Объектив | Комбинация двойных объективов 180°+60° |
| Угол PTZ | Horizontal 0°~355° / Vertical 0°~120° |
| Аудио | Двустороннее аудио, встроенные микрофон и динамики |
| Обнаружение | Обнаружение людей PIR, дальность 12 м |
| Тревога | Сигнал тревоги PIR, запись тревог |
| Хранение | 128GB SD card + Cloud storage |
| Солнечная панель | 12W |
| Аккумулятор | 9600mAh |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
| Рабочая влажность | 0%~90% RH |
Сверхвысокое разрешение 6MP для чётких изображений | Двухдиапазонный WiFi 2.4/5GHz + глобальный 4G | Высокоэффективная солнечная панель 12W с аккумулятором большой ёмкости 9600mAh | Широкоугольный объектив 180°+60° с полным вращением PTZ | Интеллектуальное обнаружение людей с ИИ снижает ложные тревоги | Двусторонняя аудиосвязь для общения в реальном времени | Класс защиты IP65, водонепроницаемость для улицы в любую погоду
Сравните наши модели солнечных камер, чтобы найти идеальное решение для ваших нужд
| Характеристики | VS-Q3 | Q6MAX |
|---|---|---|
| Разрешение | 1080P (2MP) | 6MP |
| Сеть | Wifi or 4G | WiFi + 4G |
| Объектив | 3.6mm, 120° | 180°+60° dual |
| Солнечная панель | 8W | 12W |
| Аккумулятор | 18650 × 6 | 9600mAh |
| PTZ | 355°/120° | 355°/120° |
| Ночное видение | 30M color | Full color |
| Обнаружение | PIR+Radar | PIR AI |
| Хранение | 128GB TF + Cloud | 128GB TF + Cloud |
| Степень защиты IP | IP65 | IP65 |
| Рабочая температура | -30°~+60° | -20°~+60° |
Наши солнечные камеры идеально подходят для различных применений в сфере безопасности
Следите за своим домом, двором, садом и входными зонами. Беспроводная и простая установка.
Идеально для розничных магазинов, складов и наблюдения за малым бизнесом.
Идеально для автодомов, кемпингов и приключений на открытом воздухе без сетевого электричества.
Следите за удалёнными строительными площадками, фермами и границами объектов.
Свяжитесь с нами для получения подробных спецификаций, цен и индивидуальных решений солнечных камер.
Запросить предложение