Générateur solaire LiFePO4 | 1200 W/2000 W/3600 W | Camping en plein air | Alimentation de secours domestique | Énergie d'urgence
Sortie AC 1200 W | Capacité 999 Wh | Batterie Li-NiCoMn | Type-C PD100W
| Paramètre | OPS1200 | |
|---|---|---|
| Puissance de sortie AC | 1200W | |
| Tension de sortie AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Capacité de la batterie | 22.2V / 45Ah / 999Wh | |
| Type de batterie | Li-NiCoMn | |
| Entrée DC | 5~28V / 2~6A | |
| Entrée solaire | 18-20 V / 6 A (Anderson) - 120 W max | |
| Entrée/sortie Type-C1 | PD100W | |
| Sortie Type-C2 | PD100W | |
| Sortie USB1 et 2 | 18W | |
| Sortie USB3 et 4 | 5V / 2.1A | |
| Prise allume-cigare | 12~13V / 8~10A | |
| Sortie DC 1 et 2 | 12~13V / 8~10A | |
| Sortie sans fil | 15W | |
| LED | 12W | |
| Poids net | 12.4Kg | |
| Dimensions | 338 x 245 x 259mm | |
Sortie AC 2000 W | Capacité 1680 Wh | Batterie LiFePO4 | Poignée pliable | PD100W
| Paramètre | OPS2000T | |
|---|---|---|
| Puissance de sortie AC | 2000W | |
| Tension de sortie AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Capacité de la batterie | 1680Wh | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Entrée AC | 1200W | |
| Entrée solaire | 12-32 V / 21 A - 450 W max (XT60) | |
| Sortie Type-C1 | PD100W | |
| Sortie Type-C2 | PD27W | |
| Sortie USB1 et 2 | 22.5W | |
| Prise allume-cigare | 12~13V / 10A | |
| Sortie DC | 12~13V / 10A | |
| Sortie sans fil | 15W | |
| LED | 2.5W | |
| Poids net | 19.8Kg | |
| Dimensions | 338 x 245 x 345mm | |
Sortie AC 3600 W | Capacité 3430 Wh | Batterie LiFePO4 | Charge rapide 2 h | PD100W
| Paramètre | OPS3600T | |
|---|---|---|
| Puissance de sortie AC | 3600W | |
| Tension de sortie AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Capacité de la batterie | 51.2V / 67Ah / 3430.4Wh | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Entrée AC | 1600W | |
| Entrée solaire | 600W Max (XT60) | |
| Sortie Type-C1 et 2 | PD100W | |
| Sortie Type-C3 et 4 | PD27W | |
| Sortie USB1-4 | 22.5W | |
| Prise allume-cigare 1 et 2 | 12~13V / 10A | |
| LED | 7W | |
| Poids net | 35Kg | |
| Dimensions | 441 x 318 x 344mm | |
Comparez l'OPS1200, l'OPS2000T et l'OPS3600T pour trouver la solution d'énergie portable parfaite pour vos besoins
| Caractéristique | OPS1200 | OPS2000T | OPS3600T |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie AC | 1200W | 2000W | 3600W |
| Capacité de la batterie | 999Wh | 1680Wh | 3430Wh |
| Type de batterie | Li-NiCoMn | LiFePO4 | |
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Entrée AC | - | 1200W | 1600W |
| Entrée solaire | 120W (Anderson) | 450W (XT60) | 600W (XT60) |
| Type-C (PD100W) | 2 ports | 1 port | 2 ports |
| Charge sans fil | 15W | 15W | - |
| Puissance de la LED | 12W | 2.5W | 7W |
| Poids net | 12.4Kg | 19.8Kg | 35Kg |
| Dimensions | 338x245x259mm | 338x245x345mm | 441x318x344mm |
| Charge rapide | - | - | Charge complète en 2 heures |
| Poignée pliable | - | Oui | - |
| Idéal pour | Camping / petits appareils | Camping prolongé / alimentation de secours domestique | Usage intensif / professionnel |
Technologie avancée et conception pour une énergie portable fiable
Les batteries LiFePO4 premium (OPS2000T et OPS3600T) offrent une sécurité supérieure, une durée de vie plus longue et une meilleure stabilité thermique par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles.
Sortie d'énergie propre et stable, sûre pour l'électronique sensible, y compris les dispositifs médicaux, les ordinateurs portables et les équipements professionnels.
Prise en charge de la charge par panneaux solaires jusqu'à 600 W d'entrée (OPS3600T), permettant la production d'énergie hors réseau et une utilisation écologique de l'énergie.
De multiples ports de sortie AC, DC, USB-A, USB-C et de charge sans fil permettent d'alimenter et de charger plusieurs appareils simultanément.
Système intégré EMS (Système de gestion de l'énergie), BMS (Système de gestion de la batterie), CMS (Système de gestion des cellules) et protection EPS/UPS pour une sécurité accrue.
L'OPS3600T intègre une technologie d'onduleur bidirectionnel permettant une entrée AC de 1600 W pour une charge complète en seulement 2 heures.
Conçu pour un transport facile et une utilisation en extérieur
Les stations d'énergie portables sont idéales pour diverses applications de plein air et d'urgence
Alimentez votre équipement de camping, vos lumières, ventilateurs et appareils lors de voyages prolongés en pleine nature.
Maintenez les appareils essentiels en fonctionnement pendant les coupures de courant : réfrigérateur, lumières, dispositifs de communication.
Alimentation sûre pour les appareils CPAP, les concentrateurs d'oxygène et autres dispositifs médicaux (sortie à onde sinusoïdale pure).
Stocke l'énergie solaire pendant la journée et utilisez-la à tout moment avec la prise en charge de la charge par panneaux solaires.
Alimentez caméras, équipements d'éclairage, drones et ordinateurs portables lors de tournages en extérieur.
Faites fonctionner des outils électriques, chargeurs et équipements sur des chantiers éloignés sans électricité du réseau.
Tous les produits respectent les normes internationales de qualité et de sécurité
Contactez-nous pour des spécifications détaillées, des prix et des solutions personnalisées pour vos besoins en énergie portable.
Demander un devis