Generador Solar LiFePO4 | 1200W/2000W/3600W | Camping al Aire Libre | Respaldo para el Hogar | Energía de Emergencia
Salida AC de 1200W | Capacidad 999Wh | Batería Li-NiCoMn | Type-C PD100W
| Parámetro | OPS1200 | |
|---|---|---|
| Potencia de Salida AC | 1200W | |
| Voltaje de Salida AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | |
| Capacidad de la Batería | 22.2V / 45Ah / 999Wh | |
| Tipo de Batería | Li-NiCoMn | |
| Entrada DC | 5~28V / 2~6A | |
| Entrada Solar | 18~20V / 6A (Anderson) - 120W Máx | |
| Entrada/Salida Type-C1 | PD100W | |
| Salida Type-C2 | PD100W | |
| Salida USB1 y 2 | 18W | |
| Salida USB3 y 4 | 5V / 2.1A | |
| Toma de Encendedor | 12~13V / 8~10A | |
| Salida DC 1 y 2 | 12~13V / 8~10A | |
| Salida Inalámbrica | 15W | |
| LED | 12W | |
| Peso Neto | 12.4Kg | |
| Dimensiones | 338 x 245 x 259mm | |
Salida AC de 2000W | Capacidad 1680Wh | Batería LiFePO4 | Asa Plegable | PD100W
| Parámetro | OPS2000T | |
|---|---|---|
| Potencia de Salida AC | 2000W | |
| Voltaje de Salida AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | |
| Capacidad de la Batería | 1680Wh | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |
| Entrada AC | 1200W | |
| Entrada Solar | 12~32V / 21A - 450W Máx (XT60) | |
| Salida Type-C1 | PD100W | |
| Salida Type-C2 | PD27W | |
| Salida USB1 y 2 | 22.5W | |
| Toma de Encendedor | 12~13V / 10A | |
| Salida DC | 12~13V / 10A | |
| Salida Inalámbrica | 15W | |
| LED | 2.5W | |
| Peso Neto | 19.8Kg | |
| Dimensiones | 338 x 245 x 345mm | |
Salida AC de 3600W | Capacidad 3430Wh | Batería LiFePO4 | Carga Rápida 2H | PD100W
| Parámetro | OPS3600T | |
|---|---|---|
| Potencia de Salida AC | 3600W | |
| Voltaje de Salida AC | 100V~240V / 50~60Hz | |
| Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | |
| Capacidad de la Batería | 51.2V / 67Ah / 3430.4Wh | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |
| Entrada AC | 1600W | |
| Entrada Solar | 600W Max (XT60) | |
| Salida Type-C1 y 2 | PD100W | |
| Salida Type-C3 y 4 | PD27W | |
| Salida USB1-4 | 22.5W | |
| Toma de Encendedor 1 y 2 | 12~13V / 10A | |
| LED | 7W | |
| Peso Neto | 35Kg | |
| Dimensiones | 441 x 318 x 344mm | |
Compara OPS1200, OPS2000T y OPS3600T para encontrar la solución de energía portátil perfecta para tus necesidades
| Característica | OPS1200 | OPS2000T | OPS3600T |
|---|---|---|---|
| Potencia de Salida AC | 1200W | 2000W | 3600W |
| Capacidad de la Batería | 999Wh | 1680Wh | 3430Wh |
| Tipo de Batería | Li-NiCoMn | LiFePO4 | |
| Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | ||
| Entrada AC | - | 1200W | 1600W |
| Entrada Solar | 120W (Anderson) | 450W (XT60) | 600W (XT60) |
| Tipo-C (PD100W) | 2 ports | 1 port | 2 ports |
| Carga Inalámbrica | 15W | 15W | - |
| Potencia del LED | 12W | 2.5W | 7W |
| Peso Neto | 12.4Kg | 19.8Kg | 35Kg |
| Dimensiones | 338x245x259mm | 338x245x345mm | 441x318x344mm |
| Carga Rápida | - | - | Carga Completa en 2 Horas |
| Asa Plegable | - | Sí | - |
| Ideal Para | Camping / Dispositivos Pequeños | Camping Extendido / Respaldo para el Hogar | Uso Intensivo / Profesional |
Tecnología avanzada y diseño para energía portátil fiable
Las baterías LiFePO4 premium (OPS2000T y OPS3600T) ofrecen seguridad superior, mayor vida útil y mejor estabilidad térmica en comparación con las baterías de iones de litio tradicionales.
Salida de energía limpia y estable, segura para electrónica sensible, incluidos dispositivos médicos, portátiles y equipos profesionales.
Soporte para carga con paneles solares de hasta 600W de entrada (OPS3600T), que permite generación de energía off-grid y uso de energía ecológica.
Múltiples puertos de salida AC, DC, USB-A, USB-C y carga inalámbrica permiten alimentar y cargar varios dispositivos simultáneamente.
Sistema integrado EMS (Sistema de Gestión de Energía), BMS (Sistema de Gestión de Batería), CMS (Sistema de Gestión de Celdas) y protección EPS/UPS para mayor seguridad.
El OPS3600T cuenta con tecnología de inversor bidireccional que permite entrada AC de 1600W para una carga completa en solo 2 horas.
Diseñado para transporte fácil y uso al aire libre
Las estaciones de energía portátiles son ideales para diversas aplicaciones al aire libre y de emergencia
Alimenta tu equipo de camping, luces, ventiladores y dispositivos en viajes prolongados a la naturaleza.
Mantén los electrodomésticos esenciales en funcionamiento durante los cortes de luz: refrigerador, luces, dispositivos de comunicación.
Suministro de energía seguro para máquinas CPAP, concentradores de oxígeno y otros dispositivos médicos (salida de onda sinusoidal pura).
Almacena energía solar durante el día y úsala en cualquier momento con soporte de carga por paneles solares.
Alimenta cámaras, equipos de iluminación, drones y portátiles en rodajes en exteriores.
Haz funcionar herramientas eléctricas, cargadores y equipos en obras remotas sin electricidad de la red.
Todos los productos cumplen las normas internacionales de calidad y seguridad
Contáctenos para especificaciones detalladas, precios y soluciones personalizadas para tus necesidades de energía portátil.
Solicitar Presupuesto